品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山钢永锋 | 3750 | ↑30 | Ф6.5:3860 | 现货 |
高线 | Φ6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3890 | ↑30 | 现货 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3790 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3640 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢 | 3710 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3640 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 3640 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 济钢闽源 | 3620 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 临钢三德 | 3540 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢 | 3660 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3590 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 石横特钢 | 3590 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 济钢闽源 | 3570 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 临钢三德 | 3490 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3590 | ↑30 | Ф16:3630;Ф25:3630 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 山钢永锋 | 3490 | ↑30 | Ф16:3530;Ф25:3530 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3520 | ↑30 | Ф16:3580;Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 3520 | ↑30 | Ф16:3580;Ф25:3580 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3500 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3440 | ↑30 | Ф25:3480 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 山钢永锋 | 3590 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3620 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3620 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 3490 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3670 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3690 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3690 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3640 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3570 | ↑30 | Ф16:3610;Ф25:3610 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3690 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3690 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3640 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 3570 | ↑30 | Ф16:3610;Ф25:3610 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3670 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 山钢永锋 | 4000 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4130 | ↑130 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 石横特钢 | 4130 | ↑130 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 临钢三德 | 3970 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 山钢永锋 | 3800 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 山钢永锋 | 3800 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3830 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3830 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 3810 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3770 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3880 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 3880 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3860 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | ↑30 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3860 | ↑30 | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺