福州市西岭互通铜盘路接线工程马鞍山置换地块涉及省军区垃圾山平整工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-06-15     浏览:768    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501020102100185001

本招标项目于2022-12-09在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市西岭互通铜盘路接线工程马鞍山置换地块涉及省军区垃圾山平整工程(施工) 招标人: 福州市市政建设开发有限公司 建设规模: 项目包含A、C、E、G、H、I、J七条匝道、地面辅路系统及改造软件大道,其中A匝道路基宽9米、长约547米(含1×9米单洞隧道100米);C匝道路基宽10.5米、长约1712米(含1×10.75米单洞隧道769米);E匝道路基宽9米、长约372米;G匝道路基宽9米、长约363米;H匝道路基宽10.5米、长约1858米(含1×10.75米单洞隧道766米);I匝道路基宽9米,长约497米;J匝道路基宽度9米、长约170米;地面辅路长约1637米(含2×10.75米双洞隧道730米)、宽23米~36米;软件大道改造长度约680米、红线宽度37米。工程建设内容包括道路、桥涵、隧道、给排水、电气照明、管线综合、景观绿化、交通及安全设施等。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 10.52%,C=

3、唱标记录及投标总得分

投标人名称 投标文件
密封情况
投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用
综合排名
有效信
用总分
项目负责人 投标
总得分
得分组成情况 备注
报价得分 信用得分 技术得分
福建昌鑫建设工程有限公司 完好 4,517,830.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 薛敏、闽2352007200700676 - - - - - -
福建昊辰建设有限公司 完好 4,498,582.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 蔡晓敏、闽2352012201254238 95.63 87.75 7.88 - - -
福建同成建设集团有限公司(联合体成员:福建同成建设集团有限公司) 完好 4,619,141.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 82.56 江桂英,闽 2352019201909064 86.79 78.53 8.26 - - -
福建天固建设工程有限公司(联合体成员:福建天固建设工程有限公司) 完好 4,582,667.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 连杰阳、闽1352011201105894 91.24 83.36 7.88 - - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 4,458,565.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 82.15 杨则清,闽2352019202006741 93.33 85.11 8.22 - - -
聚璜集团有限公司(联合体成员:聚璜集团有限公司) 完好 4,541,131.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 82.46 毛卫民,闽2352011201247225 97.11 88.86 8.25 - - -
福建省荣兴建设工程有限公司 完好 4,633,321.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 吴斌、闽2352014201474194 84.54 76.66 7.88 - - -
中建工(福建)建设工程有限公司(联合体成员:中建工(福建)建设工程有限公司) 完好 4,470,722.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林康 闽2352016201787298 93.79 85.91 7.88 - - -
力铭建设有限公司 完好 4,605,297.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈友山、闽1352012201206885 88.25 80.37 7.88 - - -
福建省全过程工程管理有限公司(联合体成员:福建省全过程工程管理有限公司) 完好 4,625,723.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 李喜珠,闽2352011201135406 85.54 77.66 7.88 - - -
福建�g星集团有限公司 完好 4,610,020.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈祥辉 闽2352011201134030 87.62 79.74 7.88 - - -
福建康嘉达建设工程有限公司 完好 4,552,303.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 张发斌,闽1352019202003126 95.26 87.38 7.88 - - -
中兴华骏建设有限公司 完好 4,458,565.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 7 86.0 余根和、闽2352010201246403 93.71 85.11 8.6 - - -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 4,578,109.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 80.63 高云腾,闽2352010201024904 92.03 83.97 8.06 - - -
江西省中宁建筑工程有限公司 完好 4,491,490.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 79.44 戴起民、赣236141424957 95.22 87.28 7.94 - - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 4,657,635.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 3 87.35 卢林云、 闽2352019202002146 82.18 73.44 8.74 - - -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 4,563,014.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 尤冠云;闽2352012201253112 93.84 85.96 7.88 - - -
中旗华昊建设有限公司 完好 4,633,828.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 86.96 林敏媛,闽2352012201252555 85.29 76.59 8.7 - - -
中交滨海(福建)建设有限公司(联合体成员:中交滨海(福建)建设有限公司) 完好 4,550,249.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 84.53 林云 闽2352007200807256 96.1 87.65 8.45 - - -
福州市鼓楼建筑工程集团公司(联合体成员:福州市鼓楼建筑工程集团公司) 完好 4,600,900.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林玲、闽2352008200812526 - - - - - -
福建省伟健工程发展有限公司 完好 4,602,929.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林依峰 闽2352019202001726 88.56 80.68 7.88 - - -
福建惠厦建设有限公司 完好 4,598,370.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 郑雄健 闽2352011201130816 89.16 81.28 7.88 - - -
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 完好 4,618,632.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林真 闽2352008201025991 - - - - - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 4,550,257.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 96.26 87.65 8.61 - - -
福建省厚德建设集团有限公司 完好 4,558,518.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 87.47 杨慧华 闽2352019202004940 95.31 86.56 8.75 - - -
福建省耀鸿工程管理有限公司(联合体成员:福建省耀鸿工程管理有限公司) 完好 4,489,044.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 李鹭玉,闽2352020202101042 95 87.12 7.88 - - -
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 4,485,918.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 82.38 余玲 闽2352020202104860 95.16 86.92 8.24 - - -
福建坤筑建设有限公司(联合体成员:福建坤筑建设有限公司) 完好 4,635,816.0000 30 达到符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 黄靖耘、闽2352020202101103 84.21 76.33 7.88 - - -
福建省国筑建设工程有限公司 完好 4,591,785.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 16 82.43 王超,闽2352012201356597 90.39 82.15 8.24 - - -
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完好 4,521,361.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 82.21 华麒珑、闽2352020202102663 97.48 89.26 8.22 - - -
福州泰盛建筑工程有限公司 完好 4,592,739.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 30 79.85 黄津、闽2352011201131013 90.02 82.03 7.99 - - -
中建五洲(福建)建设发展有限公司(联合体成员:中建五洲(福建)建设发展有限公司) 完好 4,599,890.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 游银标,闽2352017201893841 - - - - - -
福建广得利建设有限公司 完好 4,540,131.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 谢月莺、闽2352017201894625 96.87 88.99 7.88 - - -
福建宏义晟达建筑工程有限公司 完好 4,489,971.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 段豪盛、闽2352017201896133(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 95.06 87.18 7.88 - - -
福建鑫凯乐建设发展有限公司 完好 4,577,603.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 吴鹏,闽1352018201901581 91.91 84.03 7.88 - - -
福建鑫永鸿建设有限公司 完好 4,552,621.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 王航 闽2352019202005204 95.22 87.34 7.88 - - -
龙姿建设发展有限公司(联合体成员:龙姿建设发展有限公司) 完好 4,502,128.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 79.23 林锦文、闽1352017201823564 95.91 87.99 7.92 - - -
福建鑫融菁发展有限公司(联合体成员:福建鑫融菁发展有限公司) 完好 4,547,210.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 46 78.83 肖红、闽2352019201906107 95.94 88.06 7.88 - - -
福建省赫麟建设有限公司(联合体成员:福建省赫麟建设有限公司) 完好 4,553,064.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 倪章金;闽 2352010201026470 95.16 87.28 7.88 - - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 4,549,235.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 28 80.03 杨小彬、闽2352014201581022 95.79 87.79 8 - - -
福建省申明建筑工程有限公司(联合体成员:福建省申明建筑工程有限公司) 完好 4,565,009.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 黄炳忠 闽2352012201358363 93.58 85.7 7.88 - - -
福建省之江建设工程有限公司(联合体成员:福建省之江建设工程有限公司) 完好 4,508,713.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 80.3 郑长志 、闽 2352019201905406 96.45 88.42 8.03 - - -
福建弘康禄工程有限公司(联合体成员:福建弘康禄工程有限公司) 完好 4,553,795.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 吴辉 闽2352019202008824 - - - - - -
福建省兰竹生态景观工程有限公司(联合体成员:福建省兰竹生态景观工程有限公司) 完好 4,520,869.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 肖宣军、闽2352011201132658 97.11 89.23 7.88 - - -
福建震泰建设工程有限公司 完好 4,492,659.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 111 77.54 余颖,闽2352011201246653(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 95.11 87.36 7.75 - - -
中�华高建设有限公司 完好 4,563,925.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 85.0 黄美霞、闽2352019202008139 94.34 85.84 8.5 - - -
丰昌建设有限公司 完好 4,514,693.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林杭蓉、闽2352020202101604 96.7 88.82 7.88 - - -
双亿建设(福建)有限公司 完好 4,621,136.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 王勤,闽2352006200810357 86.15 78.27 7.88 - - -
福建汇航建设有限公司(联合体成员:福建汇航建设有限公司) 完好 4,515,298.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 林哲民、闽2352019201906462 96.74 88.86 7.88 - - -
福建省昊立建设工程有限公司 完好 4,491,490.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 84.26 黄威,闽2352019201906728 95.71 87.28 8.43 - - -
福建省国恒建设工程有限公司 完好 4,535,559.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 9 85.21 郑金桃、闽2352011201137092 98.12 89.6 8.52 - - -
福建德鑫源建设工程有限公司 完好 4,544,677.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 黄金锭、闽2352010201246022 96.27 88.39 7.88 - - -
福建丰收建设有限公司(联合体成员:福建丰收建设有限公司) 完好 4,505,673.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 刘正忠 闽2352008200918981 96.1 88.22 7.88 - - -
福建禾乔建设发展有限公司 完好 4,493,516.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 22 82.0 吴惠敏、闽2352019201908826 95.62 87.42 8.2 - - -
福建华彩建设有限公司 完好 4,506,236.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 韩伟、闽2352012201363838 96.14 88.26 7.88 - - -
福建省磐威建筑工程有限公司 完好 4,571,017.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林琳、闽2352008200814636 92.78 84.9 7.88 - - -
福建鑫宏瑞建设有限公司 完好 4,579,747.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 黄作访、闽2352012201357778 91.63 83.75 7.88 - - -
福建华弘建设工程有限公司 完好 4,508,713.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 兰锦波、闽2352012201364802 96.3 88.42 7.88 - - -
福建中诺信建筑工程有限公司 完好 4,497,568.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 王勇、闽2352011201251376 95.57 87.69 7.88 - - -
福建省川迪建筑工程有限公司 完好 4,469,283.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 黄芳,闽2352011201245992 93.69 85.81 7.88 - - -
福州市建设工程管理有限公司(联合体成员:福州市建设工程管理有限公司) 完好 4,565,445.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 80.23 林敏 闽2352020202109329 93.66 85.64 8.02 - - -
福建省坤亿建设集团有限公司(联合体成员:福建省坤亿建设集团有限公司) 完好 4,610,527.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 82.18 齐宁、闽2352020202101448(项目负责人姓名及其建造师注册编号) 87.89 79.67 8.22 - - -
福建兴旺建设发展有限公司 完好 4,490,339.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 74.63 黄果、闽1352015201616626 94.67 87.21 7.46 - - -
福建福融鼎建设工程有限公司 完好 4,595,353.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 79.23 倪家林,闽2352013201367664 89.6 81.68 7.92 - - -
福建天嘉建设开发有限公司(联合体成员:福建天嘉建设开发有限公司) 完好 4,611,499.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林文锋 闽2352012201363212 87.43 79.55 7.88 - - -
福建海丝建设工程有限公司 完好 4,591,532.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 郑超凡 闽1352016201617563 90.07 82.19 7.88 - - -
福建省鑫阳光建设发展有限公司 完好 4,539,105.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 79.43 张永德、闽2352011201132905 97.07 89.13 7.94 - - -
福建榕景域建设发展有限公司 完好 4,579,973.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 何忠文/ 闽2352019202009272 91.6 83.72 7.88 - - -
福建卉森建设有限公司 完好 4,651,155.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 苏梅香、闽2352012201254568 - - - - - -
福建兴禄建筑工程有限公司 完好 4,548,729.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 79.43 朱立炳 闽2352008200814318 95.79 87.85 7.94 - - -
福建鼎伟建设有限公司 完好 4,617,634.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 胡轻云 闽2352014201474429 - - - - - -
福建省强鑫建筑工程有限公司 完好 4,503,703.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 42 79.23 张求明,闽2352019202008971 96.01 88.09 7.92 - - -
重庆市龙海建设工程有限公司 完好 4,477,814.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 78.83 朱迎春;渝2502019202000633 94.26 86.38 7.88 - - -
福建九岩建筑有限公司(联合体成员:福建九岩建筑有限公司) 完好 4,608,592.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 任冰、闽1352012201206779 87.81 79.93 7.88 - - -
福建省鑫中天园林市政有限公司 完好 4,581,148.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 79.43 郭剑、闽2352011201246825 91.5 83.56 7.94 - - -
福建省集茂源建设工程有限公司(联合体成员:福建省集茂源建设工程有限公司) 完好 4,564,938.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 80.23 徐晓燕、闽2352011201131960 93.73 85.71 8.02 - - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 4,592,292.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 86.92 陈丽芳 闽2352020202101998 90.78 82.09 8.69 - - -
福建容筑建设有限公司 完好 4,501,307.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 钱禄圣、闽2352011201248024 95.81 87.93 7.88 - - -
福建省向春建设工程有限公司 完好 4,503,647.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈雅 闽2352013201368624 95.97 88.09 7.88 - - -
福建省天柱建设工程有限公司(联合体成员:福建省天柱建设工程有限公司) 完好 4,645,923.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 8 85.82 王金凤,闽2352008200921273 83.57 74.99 8.58 - - -
福建省德众建设工程有限公司 完好 4,608,050.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 杨为兴、闽2352011201130122 87.88 80 7.88 - - -
福建绿艺园林景观工程有限公司 完好 4,525,935.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 79.23 徐春泽,闽2352020202105658 97.48 89.56 7.92 - - -
福建晋旗建设有限公司 完好 4,484,399.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈燕清、闽2352021202200821 94.7 86.82 7.88 - - -
福建星汉建设有限公司 完好 4,553,808.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 蔡玉莲、闽1352017201820905 95.06 87.18 7.88 - - -
福建省中岳建设工程有限公司 完好 4,607,285.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林云瑜、闽2352008200921042 87.98 80.1 7.88 - - -
福建鼎志鸿建设有限公司(联合体成员:福建鼎志鸿建设有限公司) 完好 4,458,059.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 79.43 陈锦云、闽2352019202006954 93.01 85.07 7.94 - - -
福建振豪建设集团有限公司(联合体成员:福建振豪建设集团有限公司) 完好 4,656,621.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈沙,闽2352008200919277 81.45 73.57 7.88 - - -
福建景恒建设有限公司 完好 4,640,761.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 李亭、闽2352019202003548 83.55 75.67 7.88 - - -
福建省鑫福洋建设工程有限公司(联合体成员:福建省鑫福洋建设工程有限公司) 完好 4,517,830.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 施明帅 闽2352013201368664 96.91 89.03 7.88 - - -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 4,540,118.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 79.43 李健、闽1442016201636709 96.93 88.99 7.94 - - -
士林建设实业有限公司(联合体成员:士林建设实业有限公司) 完好 4,549,966.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 肖玉,闽2352020202111938 95.57 87.69 7.88 - - -
福建闽信建设发展有限公司 完好 4,521,477.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 13 83.1 范玲玲 闽2352019202009009 97.58 89.27 8.31 - - -
福建冠鑫建设有限公司 完好 4,616,606.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 79.43 吴淑熹、闽2352010201026784 - - - - - -
福建弘祥建设工程有限公司 完好 4,553,288.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 80.03 陈艺蓉 闽2352008201023868 95.25 87.25 8 - - -
中鑫宏盛(福建)建设有限公司(联合体成员:中鑫宏盛(福建)建设有限公司) 完好 4,592,596.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈明、闽2352012201362010 89.93 82.05 7.88 - - -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 4,620,816.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 周树仁, 闽2352019201906141 86.19 78.31 7.88 - - -
君行天下建设集团有限公司 完好 4,509,219.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 宋照红、晋2142015201540181 96.34 88.46 7.88 - - -
福建永宏泰建设工程有限公司 完好 4,520,870.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 79.43 陈开标,闽2352011201138438(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 97.17 89.23 7.94 - - -
福建科远建筑工程有限公司 完好 4,575,069.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 陈兆云、闽2352012201364924 92.25 84.37 7.88 - - -
天允建设实业(福建)有限公司(联合体成员:天允建设实业(福建)有限公司) 完好 4,610,016.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 82.07 黄剑文/闽2352011201243513 87.95 79.74 8.21 - - -
福建正心建设工程有限公司(联合体成员:福建正心建设工程有限公司) 完好 4,477,626.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 郭秀梅、闽2352020202109538 94.25 86.37 7.88 - - -
福建省协兴建设有限公司 完好 4,524,405.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 88.94 邹冬梅、闽2352019201905359 98.35 89.46 8.89 - - -
福建信建达建设发展有限公司(联合体成员:福建信建达建设发展有限公司) 完好 4,586,072.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 姚志豪闽2352019202100017 90.79 82.91 7.88 - - -
福建安盛华建设发展有限公司 完好 4,554,301.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 张金莺,闽2352008200811701 95 87.12 7.88 - - -
福建恒达通工程项目管理有限公司 完好 4,506,686.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 翁明花、闽2352011201140771 96.17 88.29 7.88 - - -
中建富林集团有限公司 完好 4,588,749.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 80.43 万秋霞/闽2352014201474237 90.6 82.56 8.04 - - -
福建开都建设发展有限公司(联合体成员:福建开都建设发展有限公司) 完好 4,601,227.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 46 78.83 李腾华 、闽2352020202110411( - - - - - -
福建蛟腾建设有限公司(联合体成员:福建蛟腾建设有限公司) 完好 4,502,675.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 79.65 李铭 闽2352012201360693 95.99 88.02 7.97 - - -
福建宝都建筑工程有限公司(联合体成员:福建宝都建筑工程有限公司) 完好 4,603,436.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 林家旺 闽2352019202100617 - - - - - -
福建铁建海峡建设科技有限公司 完好 4,517,699.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 79.63 徐璐、闽2352019202008767 96.98 89.02 7.96 - - -
福建卓越市政工程有限公司(联合体成员:福建卓越市政工程有限公司) 完好 4,496,049.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 46 78.83 张凤娇 闽2352016201789869 95.47 87.59 7.88 - - -
福建卓越建设集团有限公司(联合体成员:福建卓越建设集团有限公司) 完好 4,524,918.0000 30 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 31 79.83 王政发 闽2352006200806429 97.48 89.5 7.98 - - -

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

/

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称 评审结果 原因 依据 备注
福建卉森建设有限公司 不通过 已标价工程量清单有关人员情况表未附编制人本单位在岗证明材料 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; -
福建鼎伟建设有限公司 不通过 已标价工程量清单有关人员情况表未附编制人本单位在岗证明材料 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; -
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 不通过 已标价工程量清单有关人员情况表未附编制人本单位在岗证明材料 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; -
中建五洲(福建)建设发展有限公司(联合体成员:中建五洲(福建)建设发展有限公司) 不通过 已标价工程量清单有关人员情况表未附编制人本单位在岗证明材料 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; -
福建冠鑫建设有限公司 不通过 已标价工程量清单有关人员情况表未附编制人本单位在岗证明材料 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; -
福建弘康禄工程有限公司(联合体成员:福建弘康禄工程有限公司) 不通过 投标保证金证明材料不符合招标文件要求。 未按招标文件规定提交了投标保证金; -
福建宝都建筑工程有限公司(联合体成员:福建宝都建筑工程有限公司) 不通过 拟派出施工现场管理人员不符合招标文件要求。 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; -
福州市鼓楼建筑工程集团公司(联合体成员:福州市鼓楼建筑工程集团公司) 不通过 拟派出施工现场管理人员不符合招标文件要求。 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; -
福建开都建设发展有限公司(联合体成员:福建开都建设发展有限公司) 不通过 投标保证金证明材料不符合招标文件要求。 未按招标文件规定提交了投标保证金; -
福建昌鑫建设工程有限公司 不通过 未附建设厅系统生成《拟派出施工现场管理人员表》。 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; -

其它

/

6、中标候选人及其投标文件相关内容

(1) 第一中标候选人名称: 福建省协兴建设有限公司 项目负责人: 邹冬梅、闽2352019201905359 工期: 30 工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 投标总价: 4,524,405.0000 类似工程业绩情况:
项目编号 项目名称 建设地点 合同信息 竣工验收信息 建设单位 建设单位联系人/电话 备注
合同金额(万元) 施工合同标注项目负责人 竣工备案编号 竣工验收证明材料标注项目负责人 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 其他工程特征指标 工程质量 实际开工日期 实际竣工验收日期
/ / / / / / / / / / / / / / / /
(2) 第二中标候选人名称: 项目负责人: 工期: 工程质量: 投标总价: 类似工程业绩情况: / (3) 第三中标候选人名称: 项目负责人: 工期: 工程质量: 投标总价: 类似工程业绩情况: /

7、公示时间

公示期为

2022-12-12

2022-12-15

8、联系方式

招标人: 福州市市政建设开发有限公司 办公地址: 福建省福州市群众路198号 邮政编码: 350007,联系电话: 0591-83377619 传真: /,联系人: 陈工 招标代理机构: 福州城投供应链集团有限公司 办公地址: 福州市仓山区连江南路136号建总大厦 邮政编码: 350001,联系电话: 18059093302 传真: /,联系人: 林工、何工、李工 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出. 监督机构名称: 福州市城乡建设局 办公地址: 福州市仓山区东部新城商务办公中心区 联系电话: 0591-83355860 日期: 2022-12-12
 
打赏
 
更多>同类项目招标

推荐图文
推荐项目招标
点击排行