福州市生物医药和机电产业园17号路道路工程(一期K0+331.61-K0+850)(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-06-26     浏览:1636    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501000102100775001

本招标项目于2022-11-15在第五开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州市生物医药和机电产业园17号路道路工程(一期K0+331.61-K0+850)(施工) 招标人: 福州新南建设开发有限公司 建设规模: 项目位于南屿镇新联,一期建设长度约520米,宽度20m,总投约3986.31万元,建安费用约2500万元。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 9.09%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建省燕城建设工程有限公司 完好 17,573,482.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 32 86.83 张吓晓 ,闽2352019202002172 - -
福建三建工程有限公司 完好 17,589,157.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 37 86.48 陈章煌、闽2352013201366747 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 17,048,740.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 47 86.0 欧晓文、闽2352019201905687 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 17,334,137.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 46 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 - -
四川尚高建设有限公司 完好 17,411,323.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 张洪桥、川2512010201025678 - -
福建省承易建设工程有限公司 完好 17,653,495.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 廖彩华;闽2352020202106119 - -
江西中一建工集团有限公司 完好 17,112,033.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 徐正旺/赣1362018201901587 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 17,589,158.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 19 87.19 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
精易建工集团有限公司 完好 17,399,815.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 39 86.35 黄辉、闽2352020202103716 - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 17,415,412.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 54 85.78 林宝腾、闽2352019202004016 - -
中锦骏业建设有限公司 完好 17,473,265.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 189 79.83 张明月 闽2352014201577622 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 17,589,155.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 86.88 徐兴华、闽2352011201249187 - -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 17,243,446.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 陈梅 闽2352019201906332 - -
福建省驰城建设工程有限公司 完好 17,361,152.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 薛斌、闽2352006200810811 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 17,574,406.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 17,083,281.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 马小菊,苏1322015201507609 - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 17,349,574.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 孙健群 闽2352011201247249 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 17,283,966.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 90 84.04 郑日源、闽2352020202100929 - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 17,062,055.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 18 87.28 朱梅香,注册编号:闽2352008201029021 - -
厦门金恒大建设有限公司 完好 17,069,773.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 621 75.36 陈文煌、闽2352008200917513 - -
浙江新禾景观工程有限公司 完好 17,525,173.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 饶一芳、浙233181805160 - -
福建省凡士建设集团有限公司 完好 17,573,695.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86 84.37 林建新、闽2352019201909492 - -
福州亨源建设工程有限公司 完好 17,438,346.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 吴林标/闽2352011201132771 - -
福建省南平市六建工程有限公司 完好 17,177,354.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 赵辉、闽2352011201134953 - -
长春市政建设(集团)有限公司 完好 17,214,497.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 韩洪松、吉222202172224 - -
福建省顺天亿建设有限公司 完好 17,228,777.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 40 86.3 沈林贤、闽2352019201906050 - -
江西省城建集团有限公司 完好 17,581,133.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 89 84.12 周玮:赣236192074963 - -
福州中博建设发展有限公司 完好 17,621,656.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 叶飞榕 闽2352018202203829 - -
福建象环建设有限公司 完好 17,214,240.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 186 79.96 黄健、闽2352016201790759 - -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 17,278,571.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 蔡明亮、闽2352012201252375 - -
福建泽超建设有限公司 完好 17,390,347.6800 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 陈雅萍 闽2352021202202112 - -
江西王牌建设工程集团有限公司 完好 17,011,883.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 吴珊珊、赣236161762593 - -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 17,283,966.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 薛东辉,闽2352020202201392 - -
福建新日建设工程有限公司 完好 17,380,449.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 许德志、闽2352010201247729 - -
福建盛泰恒业建设工程有限公司 完好 17,063,989.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 124 81.65 蓝水生、闽1352013201410045 - -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 17,424,831.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 苏伟锋、闽2352019202006545 - -
中建中景建设有限公司 完好 17,241,690.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 160 80.23 温树芳 闽2352019202006597 - -
四川鼎恒建设工程有限公司 完好 17,045,267.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 615 75.86 刘志嘉、川2512013201402891 - -
江苏江中集团有限公司 完好 17,436,409.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 姜大伟;苏1322017201803170 - -
福建恒昌盛路桥工程有限公司 完好 17,438,426.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 153 80.43 简昌懿、闽2352008200922964 - -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 17,579,926.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 钟琦志、闽1352017201821507 - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 17,496,228.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 17 87.35 卢林云、 闽2352019202002146 - -
恒富建设集团有限公司 完好 16,982,939.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 202 79.63 王江流、闽1352017201820574 - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 17,573,451.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 33 86.8 陈丽秋;闽2352019202002583 - -
榆林市德源公路建筑有限责任公司 完好 17,062,221.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 刘晓珍、陕261161702259 - -
福建富广建设发展有限公司 完好 17,574,206.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 黄丽燕、 闽2352014201576049 - -
福建远舟港湾建设工程有限公司 完好 17,491,385.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 139 80.83 林功毅、闽2352019202001864 - -
珠珊建设集团有限公司 完好 17,146,573.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 肖国儿、赣1362006200700102 - -
福建胤祥建设工程有限公司 完好 17,507,806.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 邓慧平、 闽2352019201907326 - -
福建九九建设有限公司 完好 17,050,477.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 202 79.63 黄福星 / 闽2352011201133939 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 17,351,507.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 林世章、闽2352008201130720 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 17,177,842.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 林秀霞、闽2352019201910022 - -
福建登发建设工程有限公司 完好 17,268,528.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 97 83.27 林峰,闽2352010201025851 - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 17,404,281.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 100 82.75 陈龙,闽2352019202005931 - -
福建省新远建设发展有限公司 完好 17,068,731.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 616 75.82 张秋娥,闽2352019201906725 - -
福建玉成集团有限公司 完好 17,561,837.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 林英群(闽2352012201254643) - -
福建省景坛建设有限公司 完好 17,586,922.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 黄文鹏、闽2352012201471746 - -
福建裕凯建设工程有限公司 完好 17,312,910.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 江黎明、闽2352019201905664 - -
杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 17,027,321.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 刘建民,浙233101043749 - -
福建省杭辉建设工程有限公司 完好 17,388,939.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 95 83.3 陈孔勇,闽2352020202103142 - -
福建省鑫阳光建设发展有限公司 完好 17,362,503.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 张永德、闽2352011201132905 - -
福建阁恒建设工程有限公司 完好 17,633,234.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 李健、闽1442016201636709 - -
福建昆鼎建设有限公司 完好 17,464,001.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 许梅丰;闽2352011201139340 - -
福建省富旺建设有限公司 完好 17,535,011.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 42 86.21 刘春华、闽 2352019201911332 - -
福建千业建设工程有限公司 完好 17,473,072.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 徐火丽;闽2352011201136252 - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 17,063,039.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 马美珍,闽2352011201249805 - -
福建中正华宇建筑有限公司 完好 17,322,559.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 罗乾根 闽2352015201686432 - -
福建开辉市政建设有限公司 完好 17,195,201.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 290 78.87 曾雪清 闽2352008200812369 - -
荣瑜建设集团有限公司 完好 17,387,009.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 彭辉、川2512019201938924 - -
福建海鸿发展集团有限公司 完好 17,280,106.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 欧榕铨、闽1352018201903452 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 17,255,021.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 龙闯;浙233212109240 - -
福建申武建设有限公司 完好 17,139,434.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 蓝兴桂、闽2352006200704948 - -
四川中港建设工程有限公司 完好 17,370,028.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 万娟、川2512013201494513 - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 17,285,895.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 76 84.94 雷桂红,闽2352014201579709 - -
福建益辉建设工程有限公司 完好 17,727,787.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 邬卫丽、闽2352008200811047 - -
赣阳建工集团有限公司 完好 17,415,182.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 何景辉,赣1362007200701296 - -
福建中航建工有限公司 完好 17,278,177.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 620 75.61 陈友杰、闽2352020202104300 - -
深圳华安达建设集团有限公司 完好 17,091,964.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 张飞莲 粤2442020202103299 - -
广东恒正建设集团有限公司 完好 17,136,937.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 修利亚、粤1372015201611037 - -
福建五一建设工程有限公司 完好 17,536,829.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 202 79.63 蔡灶君、闽2352012201362373 - -
福建省华舜水利水电工程有限公司 完好 17,488,509.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 黄永平、闽2352019201906255 - -
福建省君东建设发展有限公司 完好 17,542,539.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 曾长照,闽2352011201139609 0.9997 -
天工方圆建设集团有限公司 完好 17,175,905.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 黄湘岳、赣1362019202001452 - -
福建联禹工程有限公司 完好 17,103,742.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 陈龙 闽2352019201908052 - -
华辉建工集团有限公司 完好 17,224,167.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 86.88 吴永星 闽2352019202006547 - -
卓越市政园林建设集团有限公司 完好 17,469,213.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 王进、浙233161600393 - -
四川瑞基建设工程有限公司 完好 17,177,062.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 万朝宇、川2512013201499311 - -
福建省易中成建设发展有限公司 完好 17,091,000.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 160 80.23 陈梅;闽2352020202104325 - -
河南省生态园林绿化建设有限公司 完好 17,575,344.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 202 79.63 常盼霞,豫241151580519 - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 17,507,806.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 126 81.48 廖小娟、赣236141548070 - -
福建领航园林工程有限公司 完好 17,563,959.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78 84.8 王燕华、闽2352011201132390 - -
福建中冶永行集团有限公司 完好 17,392,026.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 630 73.58 张锦秀、 - -
福建荣筑建设工程有限公司 完好 17,486,290.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 117 81.85 翁忠良、闽2352019202003509 - -
鸿永建设科技有限公司 完好 17,351,504.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 601 78.53 陈开明、闽2352008201026978 - -
百信建设工程有限责任公司 完好 17,242,285.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 高仁杰、苏232171805190 - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 17,581,133.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 25 87.05 郑传榆:闽2352020202203694 - -
福建广联达建设有限公司 完好 17,572,257.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 周集,闽2352019201905382 - -
名城三建(福建)发展有限公司 完好 17,503,754.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 陈锦龙、闽2352015201682565 - -
福建鑫远建工有限公司 完好 17,060,025.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 110 82.18 叶培桐、闽2352015201682480 - -
浩祥(福建)建设有限公司 完好 17,562,415.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 160 80.23 张弘辉、闽2352019202004485 - -
仟亿建设集团股份有限公司 完好 17,415,182.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 江宗高,黔251141519033 - -
福建诚铄建设工程有限公司 完好 17,285,997.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 20 87.17 刘生,闽2352008200920816 - -
中承利兴建设集团有限公司 完好 17,312,915.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 姚贵贵/赣1362019202002002 - -
福建省海燕建设工程有限公司 完好 17,365,464.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 张春妹 、闽2352020202101432 - -
福建鑫智达通建设发展有限公司 完好 17,339,926.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 陈明祥,闽2352006200810351 - -
福建省恒旭建设发展有限公司 完好 17,025,391.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 黄俊平、闽2352008201028996 - -
福建省鸿辉建设工程有限公司 完好 17,009,954.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 王小虹、闽2352014201474960 - -
江西省梦远建设有限公司 完好 17,588,852.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 卢淑云、赣1362015201510929 - -
福建省辰浩建设工程有限公司 完好 17,393,472.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 卓群婷、闽2352013201366479 - -
福建禾乔建设发展有限公司 完好 17,507,806.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 115 82.0 吴惠敏、闽2352019201908826 - -
福建鼎辉建设集团有限公司 完好 17,370,800.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 宋仁伢(注册编号:闽2352008200923445) - -
福建福来建设有限公司 完好 17,532,975.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 雷林华、闽2352019201905356 - -
福建省精源建设工程有限公司 完好 17,119,744.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 199 79.75 林燕:闽2352019201909125 - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 17,330,277.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 176 80.03 杨小彬、闽2352014201581022 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 17,556,103.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 36 86.53 吴友利、闽2352020202101052 0.9995 -
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 17,581,834.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 201 79.64 傅仲敏、闽2352016201788292 - -
福途建设集团有限公司 完好 17,091,300.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 杨丹、赣236171802113 - -
福建天蒙建设有限公司 完好 17,498,357.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 22 87.13 侯燕峰、闽2352012201254589 - -
福建南平九峰建设工程有限公司 完好 17,565,696.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 281 79.03 陈华兰、闽2352008200918671 - -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 17,453,776.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 许海洋、陕1412019202005013 - -
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 17,565,913.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 617 75.67 郑纯;鲁1352020202103247 - -
福建省浩雅建筑工程有限公司 完好 1,733,548.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 胡奇伟、闽2352010201027458 - -
耀元国际建设有限公司 完好 17,054,336.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 林秀琴、闽2352011201140654 - -
福州市恒辉建筑工程有限公司 完好 17,372,730.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 彭祥锋、闽2352013201368721 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 17,581,199.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 158 80.33 王华、闽2352012201253306 - -
恒超建工集团有限公司 完好 17,257,130.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 27 86.95 赵晗、闽2352020202106372 - -
福建省群溢建筑工程有限公司 完好 17,121,874.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 130 81.21 张厥义:闽2352011201134097 - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 17,216,627.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 95 83.3 张丽诗、闽2352019202002610 - -
福建�Z榕工程建设发展有限公司 完好 17,521,314.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 45 86.12 刘李忠、闽2352013201581573 - -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 17,473,072.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 黄子世、闽2352010201024851 - -
福建嘉泓建设工程有限公司 完好 17,534,821.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 严冲、闽1352019202002929 - -
飞阳建设工程有限公司 完好 16,982,955.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 92 83.75 许灵辉,闽2352006200701524 - -
福州诺成工程项目管理有限公司 完好 17,528,451.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 詹洪营 闽2352011201246962 - -
江苏慧辉建设工程有限公司 完好 17,265,827.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 张烨,苏232181827302 - -
达道建设有限公司 完好 17,085,239.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 何喜旺 闽2352011201131538 - -
福建上河建筑工程有限公司 完好 17,254,820.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73 85.04 黄种强,闽2352019202007708 - -
福建百昌建设有限公司 完好 17,149,033.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 周学坂、 闽2352016201787620 - -
福建求兴工程管理有限公司 完好 17,341,855.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 葛菲菲、闽2352012201252254 - -
宏盛建业投资集团有限公司 完好 17,125,733.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 王舒文;赣1362015201510760 - -
福建兴港建工有限公司 完好 17,515,522.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 合格 102 82.58 陈国、闽1352014201410997 - -
浙江诚通建设集团有限公司 完好 17,465,354.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 叶波、浙1332015201852071 - -
福建鼎拓建设工程有限公司 完好 17,550,259.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 姓名:刘淳英 证书编号:闽2352012201255217 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 17,544,470.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 宦松平, 渝1502015201716259 - -
福建嘉凯建设有限公司 完好 17,152,749.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 黄鑫、闽2352018202001300 - -
福建省长鸿建设集团有限公司 完好 17,231,865.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 176 80.03 王瑞、闽2352008200917194 - -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 17,448,007.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 王丽钦、闽2352020202101369 - -
福建明熠路桥工程有限公司 完好 17,517,454.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 唐丽峰 闽2352014201576137 - -
宁德市路桥养护工程有限公司 完好 17,603,800.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 陈连玉,闽1322015201606556 - -
福建洲茂建设工程有限公司 完好 17,270,388.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 周迎清、闽2352019201911904 - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 17,307,419.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 113 82.15 陈思强,闽2352019202007174 - -
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 17,447,987.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 57 85.71 钟云珍、闽2352011201246414 - -
福建笪升建设发展有限公司 完好 17,573,415.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 朱国思,闽2352014201474841 - -
福建省天禹建设工程有限公司 完好 17,519,236.0000 180 符合《 工程施工质量验收规范》 合格标准 291 78.83 林清凤;闽2352021202113109 - -
厦门中胤建筑工程有限公司 完好 17,421,828.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 129 81.38 张福生 闽2352011201142278 - -
福建才鼎建设有限公司 完好 17,006,094.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 202 79.63 林振、闽2352016201789895 - -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 17,266,602.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 陈科军 闽2352019202004907 - -
建航建工集团有限公司 完好 17,056,073.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 季科元 ,苏232212119774 - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 17,563,766.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 51 85.83 江信辉、闽2352014201475957 - -
福建省樟榕建设工程有限公司 完好 17,255,021.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 合格 202 79.63 王文娟、闽2352015201683628 - -
福建永聚友建设工程有限公司 完好 17,187,483.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 黄身福、闽2352008200814676 - -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 17,579,213.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 110 82.18 鄢继德、闽2352010201137803 - -
福建工标建设发展有限公司 完好 17,363,082.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 张李平,闽1352021202200874 - -
福建省筑邦建设工程有限公司 完好 17,717,027.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 陈立顺 闽2352019202002588 - -
中地寅岗建设集团有限公司 完好 17,557,977.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 604 78.25 贾茹:蒙215131426749 0.9999 -
福建省恒基建设股份有限公司 完好 17,069,773.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 35 86.63 林旺兴、闽2352011201131784 - -
浙江锦天建设工程有限公司 完好 17,090,363.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 230 79.43 江慧 、浙233080828548 - -
福建省汇江建设发展有限公司 完好 17,639,023.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 郭素华、闽2352019202006701 - -
福建同成建设集团有限公司 完好 17,167,057.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 104 82.56 吴镇雄,闽1352015201514828 - -
福建省岩成工程建设有限公司 完好 17,500,274.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 141 80.63 刘清香、闽2352019201905638 - -
江西中浩建设工程有限公司 完好 17,583,081.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 230 79.43 王金燕 赣1362017201817822 - -
江苏广泽建设有限公司 完好 17,432,742.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 606 78.14 王莉萍、苏232181812737 - -
福建昱勋建设有限公司 完好 17,063,984.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 612 76.62 林建溪、闽2352008200811396 - -
福建兴旺建设发展有限公司 完好 17,274,245.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 627 74.63 黄果、闽1352015201616626 - -
福建市政建设有限公司 完好 17,407,464.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 176 80.03 朱鑫 闽2352019201907586 - -
福建鑫华祥建设工程有限公司 完好 17,527,027.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 杨铮韬,闽2352012201361630 - -
福建省国创建设发展有限公司 完好 17,293,614.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 邵春光 闽1322014201403310 - -
四川省蜀通建设集团有限责任公司 完好 17,189,412.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 刘迪:川2512012201363232 - -
福建闽东建工投资有限公司 完好 17,258,880.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 141 80.63 杨建华,闽2352019201906899 - -
福建森正建设集团有限公司 完好 17,586,922.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 82 84.56 郑建勇、闽2352012201359647 - -
福建省佳鑫建设工程有限公司 完好 17,496,228.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 635 72.23 黄小健 闽2352020202102235 - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 16,992,587.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 639 68.93 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 - -
卓辉(福建)建设工程有限公司 完好 17,586,922.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 281 79.03 陈国法、闽2352019202003799 - -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 17,573,415.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 88 84.18 余尔贵/闽2352020202111492 - -
福建荣腾市政园林有限公司 完好 17,262,739.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 郑颖、闽2352013201472042 - -
绿宝建设集团有限公司 完好 17,141,171.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 202 79.63 徐正雨、赣1362021202200082 - -
福建省新海鑫建设工程有限公司 完好 17,058,195.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 苑杰辉、闽1442015201530122 - -
浙江昱江市政园林有限公司 完好 17,358,894.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 291 78.83 邵金龙、浙1332018201904872 - -
福建星原建设工程发展有限公司 完好 17,459,565.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 15 87.49 黄玲、闽2352019202009760 - -
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 17,393,956.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 23 87.12 郑传满、闽2352019201911718 - -
四川兴和建筑工程有限公司 完好 17,561,837.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 176 80.03 袁思勇、川2512013201485126 - -
福建省万焱建设有限公司 完好 17,062,094.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 622 75.32 曾锦伦、闽2352011201358056 - -
巨鑫建工(福建)有限公司 完好 17,562,206.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 291 78.83 黄伟 、 闽2352019202010040 - -
