中标候选人公示
招标编号: E3501000102100398009本招标项目于2022-11-15在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第2标段(施工) 招标人: 福州市城乡建总集团有限公司 建设规模: 福州市城市轨道交通4号线一期工程起于金山花溪北路,终于螺洲镇,线路全长26.7公里,共22座车站。项目估算总投资2283119万元。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 综合评估法 评标参数: K= 11.16%,C=3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件 密封情况 |
投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用 综合排名 |
有效信 用总分 |
项目负责人 | 投标 总得分 |
得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 41,178,349.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 86.0 | 陈瑶、闽1352015201900359 | 91.08 | 82.48 | 8.6 | - | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 40,469,321.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 86.88 | 吴天闽、闽1352017201822540 | 97.22 | 88.53 | 8.69 | - | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 41,010,071.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 86.35 | 缪义华、闽1352011201105598 | 93.6 | 84.96 | 8.64 | - | - | - |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 40,305,359.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 87.35 | 廖龙英、闽1352018201902591 | 96.06 | 87.32 | 8.74 | - | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 40,482,616.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 87.28 | 黄忠栋、注册编号:闽1352015201719496 | 97.36 | 88.63 | 8.73 | - | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 41,125,352.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 84.23 | 王伟芳、闽1352015201514043 | 91.68 | 83.26 | 8.42 | - | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 40,340,630.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 86.95 | 阮传伟、闽1352017201901245 | 96.28 | 87.58 | 8.7 | - | - | - |
中建远南集团有限公司 | 完好 | 40,549,087.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 87.54 | 邱健育、闽1352018202003643 | 97.87 | 89.12 | 8.75 | - | - | - |
中铁科建工程有限公司 | 完好 | 40,909,645.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 81.73 | 梁庆云 闽1352010201004881 | 94.62 | 86.45 | 8.17 | - | - | - |
中铁十一局集团有限公司 | 完好 | 41,050,066.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 87.66 | 姚金瑞、鄂1422019202001399 | 93.14 | 84.37 | 8.77 | - | - | - |
厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 41,156,191.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 26 | 87.58 | 赖叶华 闽1352017201822628 | 91.57 | 82.81 | 8.76 | - | - | - |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 40,841,561.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 86.63 | 张养精、闽1352007200801680 | 96.11 | 87.45 | 8.66 | - | - | - |
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完好 | 41,137,795.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.87 | 苏宗恩 闽1352021202201492 | 91.67 | 83.08 | 8.59 | - | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 41,080,857.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 50 | 86.8 | 黄身镰;闽1352018201900582 | 92.6 | 83.92 | 8.68 | - | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 40,722,063.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 84.12 | 吴晶晶:赣1152017201705447 | 97.62 | 89.21 | 8.41 | - | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 40,806,109.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 89.65 | 王彬、闽1352018201902686 | 96.94 | 87.97 | 8.97 | - | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 40,354,104.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 86.48 | 陈云波、闽1352017201821465 | 96.33 | 87.68 | 8.65 | - | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 40,832,698.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 88.6 | 王志强、闽1352021202203062 | 96.44 | 87.58 | 8.86 | - | - | - |
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 40,483,945.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.16 | 翁秀信,闽1352020202100405 | 97.26 | 88.64 | 8.62 | - | - | - |
中交第二公路工程局有限公司 | 完好 | 41,089,720.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 87.01 | 张彪、陕1612018201900388 | 92.49 | 83.79 | 8.7 | - | - | - |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 40,593,401.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 89.52 | 乐士基、闽1352021202204384 | 98.39 | 89.44 | 8.95 | - | - | - |
中交上海航道局有限公司 | 完好 | 40,824,259.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.9 | 吴成宏 沪1352017201821062 | 96.4 | 87.71 | 8.69 | - | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 40,748,500.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.68 | 曹开彬:赣1362020202101549 | 97.39 | 88.82 | 8.57 | - | - | - |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 40,637,715.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 67.67 | 李坤伦 闽1352015201513113 | 96.54 | 89.77 | 6.77 | - | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 40,571,336.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 87.62 | 杨�S华 闽1352017201719816 | 98.04 | 89.28 | 8.76 | - | - | - |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 40,478,184.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 83.72 | 陈智铭、闽1352017201900205 | 96.96 | 88.59 | 8.37 | - | - | - |
中交建福能建设工程有限公司 | 完好 | 40,722,949.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 85 | 82.38 | 黄琦,闽1352014201513003 | 97.44 | 89.2 | 8.24 | - | - | - |
福建德耀建设有限公司 | 完好 | 40,828,266.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 86.0 | 黄新富 (项目负责人姓名)闽1352018202002624(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 96.25 | 87.65 | 8.6 | - | - | - |
中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 40,793,183.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 92.27 | 戚小川、闽1352020202101658 | 97.39 | 88.16 | 9.23 | - | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 41,098,660.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 86.83 | 许翔、闽1352018201901107 | 92.34 | 83.66 | 8.68 | - | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 41,125,172.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 87.19 | 林文秀 、 闽1352017201820813 | 91.99 | 83.27 | 8.72 | - | - | - |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 40,774,965.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 87.05 | 朱凌:闽1352016201616722 | 97.14 | 88.43 | 8.71 | - | - | - |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完好 | 40,403,083.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 87.17 | 梁正敏,闽1352014201512756 | - | - | - | - | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 40,766,227.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 88.09 | 王发明、闽1352017201900431 | 97.37 | 88.56 | 8.81 | - | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 40,482,616.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 81.81 | 郑清达,闽1352015201515085 | 96.81 | 88.63 | 8.18 | - | - | - |
中交一公局厦门工程有限公司 | 完好 | 41,147,350.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.87 | 熊安正、闽1352019202000345 | 91.73 | 82.94 | 8.79 | - | - | - |
福建一建集团有限公司 | 完好 | 40,456,028.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 87.72 | 张宜森,闽1352019202000946 | 97.2 | 88.43 | 8.77 | - | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 40,438,300.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 82.75 | 兰国宁, 闽1352017201720313 | 96.58 | 88.3 | 8.28 | - | - | - |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 40,779,521.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 88.84 | 陈福、闽1352020202100257 | 97.25 | 88.37 | 8.88 | - | - | - |
福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 40,393,987.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 36 | 87.13 | 俞赐银、闽1352015201513702 | 96.68 | 87.97 | 8.71 | - | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 40,646,578.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 89.14 | 庄伟清、闽1352016201616690 | 98.75 | 89.84 | 8.91 | - | - | - |
上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 完好 | 40,402,850.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 79.43 | 韩铁军 沪1312006200805343 | 95.98 | 88.04 | 7.94 | - | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 40,646,578.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 86.88 | 林义 闽1352015201514431 | 98.53 | 89.84 | 8.69 | - | - | - |
福建大景建设有限公司 | 完好 | 41,723,413.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 86.27 | 邓德明、闽 1352020202102220 | 83.07 | 74.44 | 8.63 | - | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 40,659,872.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 84.94 | 刘春贡;闽1352014201411508 | - | - | - | - | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 41,054,269.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 87.47 | 陈涵 闽1352008200903986 | 93.06 | 84.31 | 8.75 | - | - | - |
福建博业建设集团有限公司 | 完好 | 40,300,960.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 84.08 | 刘建芳、闽1352011201206317 | 95.7 | 87.29 | 8.41 | - | - | - |
福建泉润建设工程有限公司 | 完好 | 41,080,857.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.18 | 林进昌、闽1352016201617694 | - | - | - | - | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 40,624,421.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 81.78 | 黎凤英、闽1352018201901578 | 97.85 | 89.67 | 8.18 | - | - | - |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 41,030,260.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.94 | 何琛,闽1352016201616830 | 93.36 | 84.67 | 8.69 | - | - | - |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 40,837,129.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 89.91 | 李顺、闽1352018201902453 | 96.51 | 87.52 | 8.99 | - | - | - |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 40,752,932.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 85.71 | 张华饶,注册编号:闽1352018201901706 | 97.33 | 88.76 | 8.57 | - | - | - |
福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 40,792,815.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 88.06 | 李哲生,闽1352018201902995 | - | - | - | - | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 41,085,289.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 87.19 | 肖自烽、闽1352016201617076 | 92.57 | 83.85 | 8.72 | - | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 41,147,329.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 84.56 | 朱忠扬,闽1352016201822810 | 91.4 | 82.94 | 8.46 | - | - | - |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 40,456,027.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 87.49 | 熊赐福、闽1352014201616816 | 97.18 | 88.43 | 8.75 | - | - | - |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 41,019,029.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 87.12 | 陈瑶、闽1352013201309345 | 93.54 | 84.83 | 8.71 | - | - | - |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完好 | 40,406,838.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 87.05 | 江治伟、闽1352013201309123 | 96.78 | 88.07 | 8.71 | - | - | - |
巨融建工集团有限公司 | 完好 | 40,443,619.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 84.83 | 章志伟, 闽1342014201512479 | - | - | - | - | - | - |
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完好 | 40,642,247.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.1 | 吴福棕、闽1352021202200262 | - | - | - | - | - | - |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 43,785,100.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 45 | 86.92 | 林越、闽1352021202204095 | 52.71 | 44.02 | 8.69 | - | - | - |
福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 40,908,039.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 21 | 87.82 | 林森 闽1442019202108710 | 95.25 | 86.47 | 8.78 | - | - | - |
宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 40,571,244.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 87.11 | 吴小鹭,闽1352015201514894 | - | - | - | - | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 40,504,773.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 86.53 | 薛玉祥、闽1352016201616627 | - | - | - | - | - | - |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 40,527,828.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 88.66 | 张元祥、闽1352015201515144 | 97.83 | 88.96 | 8.87 | - | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 40,709,122.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 86.21 | 吴小勤、闽 1352014201514264 | 98.02 | 89.4 | 8.62 | - | - | - |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 41,125,172.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 87.15 | 张光煜 ; 闽1352019202002405 | 91.99 | 83.27 | 8.72 | - | - | - |
中庆建设有限责任公司 | 完好 | 40,757,164.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 83.37 | 张昊、吉1222021202200057 | 97.04 | 88.7 | 8.34 | - | - | - |
中国建筑第五工程局有限公司 | 完好 | 40,548,074.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 89.55 | 叶建云,湘1432020202100626 | 98.07 | 89.11 | 8.96 | - | - | - |
中建协和建设有限公司 | 完好 | 40,832,039.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 88.34 | 李少慰、闽1352017201821562 | 96.42 | 87.59 | 8.83 | - | - | - |
中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 40,894,738.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 86.96 | 杨建、闽1352020202103256 | 95.37 | 86.67 | 8.7 | - | - | - |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 40,628,853.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 88.04 | 苏勇兴、闽1352020202102791 | 98.51 | 89.71 | 8.8 | - | - | - |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 40,580,107.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 88.94 | 陈选文、闽1352021202202629 | 98.24 | 89.35 | 8.89 | - | - | - |
福建永旺建设集团有限公司 | 完好 | 40,744,069.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 85.75 | 许万清 闽1352021202202653 | 97.47 | 88.89 | 8.58 | - | - | - |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 40,690,892.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 91.33 | 黄德杰;闽1352006200801694 | - | - | - | - | - | - |
福建省五建建设集团有限公司 | 完好 | 40,947,915.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 90.66 | 岳俊英、闽1352005200903916 | 94.95 | 85.88 | 9.07 | - | - | - |
福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 40,899,893.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 85.04 | 叶秀芳,闽1352016201618043 | 95.09 | 86.59 | 8.5 | - | - | - |
福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 40,318,653.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 85.65 | 周文兴、闽1352006200801641 | 95.99 | 87.42 | 8.57 | - | - | - |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 40,828,266.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 85.65 | 黄日德 闽1352017201820915 | 96.22 | 87.65 | 8.57 | - | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 40,588,970.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.55 | 黄起锋、闽1352016201616641 | 97.97 | 89.41 | 8.56 | - | - | - |
江西华安建设集团有限公司 | 完好 | 40,814,773.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 85.34 | 杨超、赣1362019202000535 | - | - | - | - | - | - |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 40,593,401.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 89.63 | 巫升华,闽1352015201513836 | 98.4 | 89.44 | 8.96 | - | - | - |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 40,633,136.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 80.43 | 余纪��/闽1352015201616673 | 97.78 | 89.74 | 8.04 | - | - | - |
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 40,837,129.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 86.24 | 游生洲;闽1352015201718143 | 96.14 | 87.52 | 8.62 | - | - | - |
中冶华亚建设集团有限公司 | 完好 | 40,455,141.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 78.83 | 吴志海 鄂1422014201414971 | 96.3 | 88.42 | 7.88 | - | - | - |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 40,966,040.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.87 | 林镇华、闽1352018201901924 | 94.4 | 85.61 | 8.79 | - | - | - |
福建省交建集团工程有限公司 | 完好 | 41,014,386.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 87.72 | 周滨、闽1352021202204356 | 93.67 | 84.9 | 8.77 | - | - | - |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 40,961,689.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 76 | 84.53 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | - | - | - | - | - | - |
福建省闽南建筑工程有限公司 | 完好 | 40,584,538.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 82.58 | 曹尚辉 闽1352013201309105 | 97.64 | 89.38 | 8.26 | - | - | - |
福建第一公路工程集团有限公司 | 完好 | 40,727,812.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 86.19 | 王朴杰、闽1352018201900909 | 97.75 | 89.13 | 8.62 | - | - | - |
福建荣建集团有限公司 | 完好 | 40,491,478.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 88.56 | 吴书锋、闽1352016201616843 | 97.55 | 88.69 | 8.86 | - | - | - |
中铁电气化局集团有限公司 | 完好 | 40,890,306.0000 | 150 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 84.23 | 张彪,京1112019202004605 | - | - | - | - | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 |
修正前 报价(元) |
修正后 报价(元) |
修正原因 |
修正依据 |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福建省泷澄建设集团有限公司 | 不通过 | 未附已标价工程量清单编制人员本单位在岗员工证明材料扫描件 | 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; | - |
泉州市华泰建设工程有限公司 | 不通过 | 未附已标价工程量清单编制人员本单位在岗员工证明材料扫描件 | 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; | - |
永富建工集团有限公司 | 不通过 | 未附已标价工程量清单编制人员本单位在岗员工证明材料扫描件 | 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 不通过 | 未附已标价工程量清单编制人员本单位在岗员工证明材料扫描件 | 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料; | - |
江西华安建设集团有限公司 | 不通过 | 未配备劳务员 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
福建泉润建设工程有限公司 | 不通过 | 未配备劳务员 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
福建省汤头建工集团有限公司 | 不通过 | 未配备劳务员 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
巨融建工集团有限公司 | 不通过 | 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书(如本单位法定代表人或其他单位的数字证书)加密投标文件 | 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书(如本单位法定代表人或其他单位的数字证书)加密投标文件; | - |
宇旺建工集团有限公司 | 不通过 | 未配备劳务员 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
福建诚铄建设工程有限公司 | 不通过 | 未提供由《福建省住房和城乡建设政务服务系统》生成的《拟派出的施工现场管理人员表》 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 不通过 | 未配备劳务员 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
中铁电气化局集团有限公司 | 不通过 | 未提供由《福建省住房和城乡建设政务服务系统》生成的《拟派出的施工现场管理人员表》 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求; | - |
其它
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 福建路港(集团)有限公司 项目负责人: 庄伟清、闽1352016201616690 工期: 150 工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 投标总价: 40,646,578.0000 类似工程业绩情况:工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑 面积 (M2) |
工程 造价 (万元) |
项目 负责人 |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/
/
7、公示时间
公示期为2022-11-16
至2022-11-21