福州(连江)国家远洋渔业基地核心区纵一路(�M一路至港区连接线路段)道路工程项目(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-07-11     浏览:5466    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501220102100176001

本招标项目于2022-11-15在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州(连江)国家远洋渔业基地核心区纵一路(�M一路至港区连接线路段)道路工程项目(施工) 招标人: 连江县现代海洋投资有限公司 建设规模: 拟建福州(连江)国家远洋渔业基地核心区纵一路(二期)道路,起点接�M一路,终点接港区,宽约18米,长度约310米,按城市支路道路标准设计,主要建设内容包括:路基、路面以及电力排管等附属配套设施。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 10.67%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 11,202,414.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 应增和,闽2352012201358378 - -
福州新七建设有限公司 完好 11,192,102.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 鲍允翔、闽2352020202109223 - -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 11,166,132.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈守明、闽2352011201245861 - -
福建省福润建设工程有限公司 完好 11,240,197.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 黄文芬、闽2352011201140507 - -
福建省祥润建设工程有限公司 完好 11,262,467.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林秋鸿 闽2352011201136876 - -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 11,077,303.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 钟萍,闽2352019202005954 - -
福建省闽祥建设工程有限公司 完好 11,326,273.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈艳、闽2352019202010200 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 11,330,903.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 张斌、闽2352008200917984 - -
福建融宇建设工程有限公司 完好 11,426,361.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 张卫华, 闽2352011201247152 - -
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完好 11,149,867.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 俞裕焰 闽2352019201908882 - -
福建省东闽建设发展有限公司 完好 11,092,817.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 潘建达、闽2352020202111625 - -
众源建设发展(福建)有限责任公司 完好 11,018,164.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 尤华、闽2352014201581579 - -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 11,400,098.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 148 79.63 赵杰:闽2352016201898770 - -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 11,005,693.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 钟琦志、闽1352017201821507 - -
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完好 11,151,118.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 郑亚妹、闽2352019201907647 - -
福建益合思建设发展有限公司 完好 11,365,058.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准? 239 78.83 徐晓思、闽2352020202104432 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 11,400,255.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 杨文红、闽2352013201471468 - -
福建万禹建设有限公司 完好 11,369,186.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 邓福英、闽2352011201138280 - -
深圳市润鹏建设工程有限公司 完好 11,083,019.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 周敏、粤2442010201201261 - -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 11,343,789.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 11 87.35 卢林云、 闽2352019202002146 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 11,053,657.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标 32 86.0 杨国春,闽2352011201138266 - -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 11,158,625.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 黄其真、闽2352019201916148 - -
福建省登夫建设工程有限公司 完好 11,120,892.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈雪仙 、 闽2352011201139430 - -
福建新开树建设工程有限公司 完好 11,158,622.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 刘声文、闽2352008200813275 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 11,238,685.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 31 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 - -
福建恩佐建设工程有限公司 完好 11,371,922.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈仕业;闽2352020202108491 - -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 11,317,516.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 120 80.08 魏秋英 闽2352012201361460 - -
福建省玖舜建筑工程有限公司 完好 11,328,776.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林养芬,闽2352011201140815 - -
福建点位建设工程有限公司 完好 11,277,480.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 何鹏腾、闽2352008200813851 - -
福建永龙建设工程有限公司 完好 11,012,246.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 王翠华:闽2352013201367832 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 11,380,126.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 24 86.53 林依心;闽2352011201246371 - -
福建南松建设工程有限公司 完好 11,452,635.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 余世键、闽2352008200814940 - -
福建三建工程有限公司 完好 11,404,147.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 25 86.48 陈章煌、闽2352013201366747 - -
福建中泓瑞建设工程有限公司 完好 11,398,838.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 谢美兰 闽2352019202005583 - -
中融(宁德)建设工程有限公司 完好 11,065,516.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 蔡呈涛、闽2352011201140576 - -
福建省建溪建设发展有限公司 完好 11,349,169.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 黄萍、闽2352012201252643 - -
福建省翎昌建设工程有限公司 完好 11,254,964.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 陈汉清、闽2352020202108108 - -
浙江中展建设有限公司 完好 11,087,312.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 杨米福、浙1332019202004807 - -
福建鑫融菁发展有限公司 完好 11,362,656.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 239 78.83 曹钦生、闽2352014201474167 - -
福建中源筑业工程建设有限公司 完好 11,376,317.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 潘苏瑞、闽2352019201912351 - -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 11,239,947.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 陈前文、 闽2352019202007532 - -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 11,194,910.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 高凤英,闽2352008201026868 - -
国诚集团有限公司 完好 11,370,505.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 刘昭勇、川2512020202103317 - -
福建永中正建设有限公司 完好 11,074,801.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 张和干,闽2352012201357147 - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 11,400,052.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 18 87.05 郑传榆:闽2352020202203694 - -
福建省国恒建设工程有限公司 完好 11,010,994.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 40 85.21 陈旭淦、 闽2352015201685853 - -
福建省泉州市东海建筑有限公司 完好 11,356,431.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 43 85.1 赵建萍,闽1352015201514885 - -
福建巧利建设发展有限公司 完好 11,114,836.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 林佳磊、闽2352011201250834 - -
福建省唐韵建筑工程有限公司 完好 11,078,554.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 王承鼎、闽2352020202109426 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 11,218,678.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 张彬 闽2352019202007344 - -
江西康睿建设工程有限公司 完好 11,187,048.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 张丽华、赣236212181424 - -
河南省生态园林绿化建设有限公司 完好 11,395,084.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 148 79.63 常盼霞,豫241151580519 - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 11,313,894.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 8 87.62 陈强、闽2352019202001767 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 11,238,696.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 郭丽琴 闽2352012201252586 - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 11,351,301.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 84 81.48 廖小娟、赣236141548070 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 11,138,607.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 范倩、闽2352011201248830 - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 11,179,894.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 148 79.63 何荣锦;闽1352020202100295 0.9999 -
福建省巨沃建设工程有限公司 完好 11,314,964.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 瞿理枇、闽2352019202009784 - -
江西中一建工集团有限公司 完好 11,152,244.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 徐正旺/赣1362018201901587 - -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 11,009,745.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 郭清,闽2352019202008173 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 11,111,083.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 马小菊,苏1322015201507609 - -
万顺通集团有限公司 完好 11,358,321.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 黄松池 闽2352017201892907 - -
厦门市华舫建筑工程有限公司 完好 11,269,974.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 李国海、闽2352012201362621 - -
爱航(福建)建设有限公司 完好 11,164,881.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 杨礼泉、闽2352020202200036 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 11,404,148.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 13 87.19 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建鑫景源建设工程有限公司 完好 11,346,850.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 吴克彬、闽2352011201139391 - -
福建省弘基建设工程有限公司 完好 11,277,480.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 239 78.83 李桂连,闽2352010201024636 - -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 11,089,814.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 杨萍萍 闽2352012201254657 - -
福建中璐建设工程有限公司 完好 11,176,141.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 700 78.74 何智君,注册编号:闽1622017201706494 - -
福建省美筑建设发展有限公司 完好 11,337,533.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 罗明山 闽2352011201362048 - -
厦门市大方舟建设有限公司 完好 11,350,612.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 93 80.63 王成栋,闽2352019202007612 - -
天工方圆建设集团有限公司 完好 11,262,467.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 175 79.43 黄湘岳、赣1362019202001452 - -
福建省长鸿建设集团有限公司 完好 11,172,387.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 121 80.03 王瑞.闽2352008200917194 - -
福建红珊瑚建设有限公司 完好 11,246,204.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79 81.78 茅剑萍、闽2352019201911273 - -
福建省章涛建筑工程有限公司 完好 11,085,165.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 郑淑芳、闽2352010201024324 - -
海曜建工集团有限公司 完好 11,276,237.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 49 84.58 游丽珍、闽2352010201028377 - -
福建元弘发建设工程有限公司 完好 11,396,446.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 揭仁和、闽1352007200903534 - -
福建省闽清四建建工有限公司 完好 11,025,802.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 陈忠彬 、 闽2352008201025360 - -
首宏建设有限公司 完好 11,263,718.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 艾国松,闽2352020202107715 - -
福建南平九峰建设工程有限公司 完好 11,388,829.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 229 79.03 陈华兰、闽2352008200918671 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 11,400,392.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 22 86.88 徐兴华、闽2352011201249187 - -
福建惠东南建设工程有限公司 完好 11,033,514.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 苏伟锋、闽2352019202006545 - -
福建昱勋建设有限公司 完好 11,306,256.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 715 76.62 林建溪、闽2352008200811396 - -
福建兴隆路桥建设有限公司 完好 11,368,944.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林权,闽2352006200809721 - -
中深建业建设集团有限公司 完好 11,332,333.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 98 80.51 姚艺林,粤2442020202100688 - -
福建海拓建设发展有限公司 完好 11,327,525.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 林敦钦、闽2352019202006629 - -
福州市建设工程管理有限公司 完好 11,063,541.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 102 80.23 傅立强 闽2352014201475684 - -
福建荣成建设工程有限公司 完好 11,103,576.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 陈明樟、闽2352007200703207 - -
翼翮(福建)建设发展有限公司 完好 11,311,093.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 江舒、闽2352013201369656 - -
福建天海建设工程有限公司 完好 11,425,109.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 范丽丽、闽2352019201909115 - -
诚捷祥集团有限公司 完好 11,136,105.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 703 78.53 侯彦叶 、宁2642011201304984 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 11,394,824.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
福建省中惠建设工程有限公司 完好 11,284,987.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 719 75.67 陈国华、闽2352008200918868 - -
江西王牌建设工程集团有限公司 完好 11,122,969.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 吴珊珊、赣236161762593 - -
福建鼎浩源建设工程有限公司 完好 11,215,973.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 张贵和、闽2352020202109640 - -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 11,122,718.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈棋爱、闽2352017201913138 - -
福建英煌建设工程有限公司 完好 11,356,300.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 游含斌、闽2352020202108230 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 11,387,644.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 101 80.33 王华、闽2352012201253306 - -
四川中铭建设有限公司 完好 11,237,570.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 廖波、川2512015201610625 - -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 11,096,070.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 薛东辉,闽2352020202201392 - -
福泰(福建)建筑集团有限公司 完好 11,207,370.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 罗顺昌、闽2352011201138180 - -
福建省众兴盛建设有限公司 完好 11,212,462.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 王丽钦、闽2352020202101369 - -
福建欣茂凯建设工程有限公司 完好 11,086,061.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 林泳霞;闽2352019202005952 - -
福建中恒科建设工程有限公司 完好 11,348,793.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 俞如清/闽2352017201894774 - -
福建森耀建设工程有限公司 完好 11,187,401.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 胡茂洪 闽2352017201893353 - -
福建汇信格工程管理有限公司 完好 11,396,335.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 徐敬宇、闽1352019202001840 - -
福建北极光建设有限公司 完好 11,010,994.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 130 79.83 吴芳 闽2352011201243311 - -
福建省群威建设集团有限公司 完好 11,338,785.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 234 78.94 陈庆友、闽2352008200922561 - -
福建北极星建设有限公司 完好 11,298,749.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 148 79.63 伊文增、闽2352019202008501 - -
福建中闽汇发建设工程有限公司 完好 11,418,960.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 王淑文、闽2352016201788395 - -
中商建投建设有限公司 完好 11,161,753.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 夏瑞霞 , 豫1412017201835263 - -
福建汇航建设有限公司 完好 11,152,370.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林达鹏、闽2352017201894710 - -
福建润宁建设工程有限公司 完好 11,357,552.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 曹熙、闽2352013201365957 - -
杭州滨江区市政园林工程有限公司 完好 11,101,700.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 金尧龙,浙1332014201536083 - -
福建地利建设有限公司 完好 11,396,335.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 施裕花、闽2352015201683233 - -
泉州市协胜工程建设有限公司 完好 11,379,249.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 731 73.05 苏振扬、闽2352011201141837 - -
福建中宅建设有限责任公司 完好 11,334,795.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 肖贵兴、闽2352010201136706 - -
耀元国际建设有限公司 完好 11,055,768.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林秀琴、闽2352011201140654 - -
厦门市颖艺景观工程有限公司 完好 11,043,523.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 722 75.28 王璐 闽2352019201908450 - -
中天日月建设工程有限公司 完好 11,398,615.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 吴华萍、闽2352012201357376 - -
福建省煌佳建筑工程有限公司 完好 11,337,533.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 林桂、闽2352019201918347 - -
福建恒厦建设有限公司 完好 11,082,133.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 张小清;闽2352019201905650 - -
福建中盛佳建设工程有限公司 完好 11,037,143.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 林祥杰、闽2352019201907034 - -
福建省巨龙建设工程有限公司 完好 11,183,680.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 董万友;闽2342008200911870 - -
福建同成建设集团有限公司 完好 11,269,098.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 67 82.56 江桂英,闽 2352019201909064 - -
莱禹(福建)建设有限公司 完好 11,149,867.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 李常彬、闽2352019202004002 - -
福建省美集建设工程有限公司 完好 11,256,406.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 郑纯璨 执业证书注册编号:闽2352011201247343 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 11,073,111.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 147 79.69 林世平、闽2352011201139432 - -
成信智慧工程有限公司 完好 11,375,442.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 148 79.63 陈元珠,贵1522017201900255 - -
杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 11,039,770.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 刘建民、浙233101043749 - -
福建福兴建筑工程有限公司 完好 11,060,288.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林炜 闽2352017201894899 - -
福建海渊建设工程有限公司 完好 11,250,423.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 谢忠宋 闽2352019202007591 - -
福建诺中防水工程有限公司 完好 11,382,589.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 212 79.36 钟添英、闽2352019202007419 - -
福建展升建设工程有限公司 完好 11,174,021.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 薛杨英,闽2352008200811098 - -
福建鸿煊蕴诚建设工程有限公司 完好 11,377,166.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格 239 78.83 黄梅春/闽2352010201131940 - -
福建鑫吉龙实业有限公司 完好 11,400,117.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 汪晨滨,闽2352019202005521 - -
深圳市东远泰建设集团有限公司 完好 11,194,284.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 周志坚/粤2442006200907874 - -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 11,301,251.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 翁文怡、 闽2352014201578505 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 11,118,590.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 10,914,747.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 70 82.39 林华东、闽2352010201137758 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 11,137,356.2900 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 239 78.83 林秀霞、闽2352019201910022 - -
福建立乾建设有限公司 完好 11,340,036.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 雷满春、闽2352011201133250 - -
福建武夷海西建设发展有限公司 完好 11,333,775.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 危浩伟,闽2352020202102099 - -
福建鑫发工程管理有限公司 完好 11,137,420.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 91 80.85 苏生德、闽2352021202113645 - -
福建省汇恒达建筑工程有限公司 完好 11,132,686.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 郑敏爽 闽2352011201132015 - -
中建旷博(福建)有限公司 完好 11,188,764.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 38 85.49 潘燕平,闽2352019201911220 - -
福建泓通建设集团有限公司 完好 11,368,811.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 720 75.63 胡明辉、闽2352019202001814 - -
福建闽造建设发展有限公司 完好 11,383,825.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格 175 79.43 肖祖锦,闽1352018202003529 - -
福建中盈建设工程有限公司 完好 11,052,281.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 175 79.43 范红建、闽2352011201471946 - -
福建中永润城建设工程有限公司 完好 11,293,742.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 王新星、闽1352017201820800 - -
福建鑫志鸿建设工程有限公司 完好 11,231,300.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 175 79.43 易子群、闽1352018201900463 - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 11,236,194.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 48 84.7 林朝阳、闽2352015201683787 - -
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 11,349,794.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 蔡启明 闽2352010201025206 - -
福建省隆海建设工程有限公司 完好 11,281,234.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈翠云、闽2352011201137291 - -
中锦骏业建设有限公司 完好 11,328,901.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 130 79.83 叶爱华;闽2352012201253076 - -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 11,069,794.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 102 80.23 王丽红、闽2352013201366043 - -
福建久涛建筑工程有限公司 完好 11,031,137.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 黄武标、闽2352020202201381 - -
福建盛翔建设有限公司 完好 11,262,484.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 陈艺娟、闽2352020202103167 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 11,315,044.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 索盼力 闽1352017201822419 - -
福建宗福建筑工程有限公司 完好 11,397,302.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 陈荣、闽2352016201786667 - -
福建丰庆建设有限公司 完好 11,150,368.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 李川东、闽2352019202007381 - -
福建泽超建设有限公司 完好 11,161,403.0000 300 福建泽超建设有限公司 239 78.83 陈雅萍 闽2352021202202112 - -
福建圣玖晟建筑工程有限公司 完好 11,073,550.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 733 72.57 谢惠萍,闽2352015201682789 - -
福建西正达建设发展有限公司 完好 11,346,292.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格 239 78.83 陈秀盛 闽2352011201140488 - -
台州市四方交通建设工程有限公司 完好 11,333,780.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 239 78.83 陈海威、浙1332006200812696 - -
福建成沁建设有限公司 完好 11,331,278.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》 合格 239 78.83 陈锦辉 闽2352020202001382 - -
红谷滩建设集团有限公司 完好 11,296,158.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 148 79.63 万日初、赣1362018202000089 - -
福建星原建设工程发展有限公司 完好 11,382,573.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 9 87.49 黄玲、闽2352019202009760 - -
福建省邵武三建工程有限公司 完好 11,161,127.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 61 82.85 林川 、闽1352010201105079 0.9995 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 11,194,917.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 廖剑玮、闽2352007200809569 - -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 11,385,676.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 55 84.18 余尔贵、闽2352020202111492 - -
福建省永昌电力工程有限公司 完好 11,119,876.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 林日红、闽2352019201918291 - -
福建洲茂建设工程有限公司 完好 11,257,861.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 周迎清、闽2352019201911904 - -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 11,052,281.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 张天恩、闽2352020202111997 - -
中建厚德建设有限公司 完好 11,363,028.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 102 80.23 罗域龙、闽2352012201358651 - -
丰景建设有限公司 完好 12,289,991.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 江庆淮 闽2352008200816023 - -
福建省裕隆达建筑工程有限公司 完好 11,103,576.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 214 79.23 许庆苏、闽2352011201132690 - -
浙江诚通建设集团有限公司 完好 11,054,783.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 239 78.83 叶波、浙1332015201852071 - -
福建华建工程建设有限公司 完好 11,257,663.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 66 82.58 上官伯洪、闽2352011201139464 - -
博大环境集团有限公司 完好 11,311,510.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 130 79.83 张勇炎 浙1332019202001058 - -
福建宸睿建设工程有限公司 完好 11,347,545.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 707 78.32 曾丽青、闽2352019202004379 - -
福建若雨建设工程有限公司 完好 11,357,085.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 717 76.41 刘长玲 编号:闽2352014201475564 - -
福建冠达建设工程有限公司 完好 11,045,746.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 102 80.23 郑德銮;闽2352008200815787 - -
福建欣旺建设工程有限公司 完好 11,388,947.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 148 79.63 苏丽芬、闽2352020202100859 - -
福建省汇吉建设发展有限公司 完好 11,212,423.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 130 79.83 张翠芳;闽2352012201360032 - -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 11,010,994.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 148 79.63 念其敏,闽2352013201367126 - -
福建省向春建设工程有限公司 完好 11,123,594.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 陈雅 闽2352013201368624 - -
福建象环建设有限公司 完好 11,286,591.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 126 79.96 黄健、闽2352016201790759 - -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 11,148,396.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 周树仁, 闽2352019201906141 - -
福建万向建设有限公司 完好 11,361,304.0000 300 符合《工程施工质量验收规范》合格 239 78.83 吴玉斌、闽2352019202002506 - -
