序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期 | 投标人代表号 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | ||||||||||
企业名称 | 组织机构代码 | 年份 | 季度 | 分值类别 | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||||||
1 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 91420100177666879T | 陈黎明 | 80000 | 4,359,386 | 方案设计优化:15 日历日 初步设计:30 日历日 施工图设计:60 日历日 | 2 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 913100004250256419 | 芮�F | 80000 | 4,359,386 | 方案设计优化:15日历天 初步设计:30日历天 施工图设计:60日历天 | 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
3 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 91350100154413019L | 陈寿彬 | 80000 | 4,359,386 | 方案设计优化:15日历日 初步设计:30日历日 施工图设计:60日历日 | 1 | 福州城建设计研究院有限公司 | 91350100154413019L | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
4 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 91350200751625482Y | 91350200751625482Y | 郑舒昀 | 80000 | 4,359,386 | 方案设计优化: 15 日历日 初步设计: 30 日历日 施工图设计: 60 日历日 | 4 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 91350200751625482Y | 2022 | 第三季度 | 勘察设计单位 | 100 | 1 | 解密成功 | |||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 4,359,386 | ||||||||||||||||||||
开标异常记录 |
|
签章 打印 开标情况记录表二 福州市鼓岭度假区供水工程(勘察设计)(项目名称)福州市鼓岭度假区供水工程(勘察设计)标段开标记录表 开标时间:2022-10-26 09:30
招标人代表:
记录人:
监标人: