福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第4标段(施工)-开标记录

   日期:2023-11-08     浏览:1169    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第4标段(施工)(项目名称)福州市轨道交通4号线一期工程车站周边道路修复工程第4标段(施工)标段施工开标记录表 开标时间:2022-10-19 09:15
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 漳州市海丝建筑工程有限公司 91350603MA2Y6UXY45 91350603MA2Y6UXY45 李道胜、闽1322011201203869 500000 43,394,041 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 25 漳州市海丝建筑工程有限公司 91350603MA2Y6UXY45 2022 第三季度 市政 79.83 118 解密成功
2 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 翁木旺、闽1352012201410142 500000 42,459,213 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 124 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 2022 第三季度 市政 85.41 70 解密成功
3 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 陈琛、闽1352018201900388 500000 42,947,494 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 51 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 2022 第三季度 市政 87.54 24 解密成功
4 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林瞻龙,闽1352018202103338 500000 42,338,143 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 100 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2022 第三季度 市政 82.15 104 解密成功
5 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 柳熔彬、闽1352017201822955 500000 42,719,569 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 8 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 2022 第三季度 市政 89.14 7 解密成功
6 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈云波、闽1352017201821465 500000 42,454,431 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 58 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第三季度 市政 86.48 48 解密成功
7 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王兴强 闽1352008200903938 500000 43,184,711 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 60 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第三季度 市政 86.09 57 解密成功
8 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴天闽、闽1352017201822540 500000 42,798,645 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 46 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第三季度 市政 86.88 42 解密成功
9 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 俞赐银、闽1352015201513702 500000 43,077,736 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 12 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 2022 第三季度 市政 87.13 33 解密成功
10 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 张养精、闽1352007200801680 500000 42,696,311 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 1 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 2022 第三季度 市政 86.63 46 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 李龙 、赣1362016201714324 500000 43,259,146 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 142 双云建工集团有限公司 913601006859693317 2022 第三季度 市政 78.83 127 解密成功
12 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 91420000179315087R 姚金瑞,鄂1422019202001399 500000 42,440,477 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 37 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 2022 第三季度 市政 87.66 22 解密成功
13 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 钟春秀 、闽1352016201617353 500000 42,580,023 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 19 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2022 第三季度 市政 87.19 29 解密成功
14 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 陈瑶、闽1352013201309345 500000 42,412,779 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 61 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 2022 第三季度 市政 87.12 34 解密成功
15 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 杨�S华 闽1352017201719816 500000 43,026,575 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 121 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第三季度 市政 87.62 23 解密成功
16 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 欧阳永枝 闽1352010201105145 500000 42,412,567 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 76 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 2022 第三季度 市政 76.62 141 解密成功
17 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 缪义华、闽1352011201105598 500000 42,389,435 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 65 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2022 第三季度 市政 86.35 51 解密成功
18 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 吴平理;闽1352015201513092 500000 42,593,977 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 97 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2022 第三季度 市政 88.09 14 解密成功
19 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 唐建华、闽1352012201308623 500000 43,166,116 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 109 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 2022 第三季度 市政 84.04 90 解密成功
20 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世冲 注册编号:闽1352019202003272 500000 42,673,053 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 56 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第三季度 市政 68.93 142 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 章志伟,闽1342014201512479 500000 42,339,073 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 129 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 2022 第三季度 市政 84.83 80 解密成功
22 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 陈霞 闽1352015201616064 500000 42,533,507 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 125 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2022 第三季度 市政 85.65 68 解密成功
23 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 柳美霞;闽1352017201720404 500000 43,203,328 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 36 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 2022 第三季度 市政 86.8 45 解密成功
24 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 朱凌:闽1352016201616722 500000 42,835,857 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 115 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 2022 第三季度 市政 87.05 36 解密成功
25 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 刘春贡;闽1352014201411508 500000 42,793,993 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 32 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 2022 第三季度 市政 84.94 79 解密成功
26 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 林成理、闽1352020202200135 500000 43,170,947 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 80 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 2022 第三季度 市政 86.95 39 解密成功
27 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 陈文海;闽1352011201105386 500000 42,770,735 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 104 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2022 第三季度 市政 86.24 53 解密成功
28 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 黄文福、闽1352005200802575 500000 42,352,097 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 59 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 2022 第三季度 市政 85.39 71 解密成功
29 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 9112000010306009X2 王亮、津1542015201700289 500000 42,356,593 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 16 中铁十八局集团有限公司 9112000010306009X2 2022 第三季度 市政 85.14 75 解密成功
30 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 张汉标、闽1352015201513625 500000 42,505,598 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 132 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 2022 第三季度 市政 85.3 73 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 吴晶晶:赣1152017201705447 500000 43,040,524 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 66 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 2022 第三季度 市政 84.12 89 解密成功
32 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 郑庆凡、闽1352015201513351 500000 43,259,146 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 27 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 2022 第三季度 市政 85.83 61 解密成功
33 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 陈锦云、闽1352021202204224 500000 42,928,888 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 26 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第三季度 市政 89.65 4 解密成功
34 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 肖自烽、闽1352016201617076 500000 43,007,974 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 84 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2022 第三季度 市政 87.19 29 解密成功
35 福建一建集团有限公司 913504001555807674 913504001555807674 张宜森,闽1352019202000946 500000 42,445,128 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 130 福建一建集团有限公司 913504001555807674 2022 第三季度 市政 87.72 20 解密成功
36 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 郑占裁、闽1612013201409393 500000 42,566,068 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 91 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2022 第三季度 市政 86.53 47 解密成功
37 元宏集团有限公司 91350900157468461E 91350900157468461E 董智梗 闽1352015201514574 500000 42,547,463 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 87 元宏集团有限公司 91350900157468461E 2022 第三季度 市政 79.03 122 解密成功
38 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 吴伟伟、闽1352017201719888 500000 43,250,043 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 6 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 2022 第三季度 市政 76.63 140 解密成功
39 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 苏宗恩 闽1352021202201492 500000 42,430,495 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 53 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 2022 第三季度 市政 85.87 60 解密成功
40 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 曹开彬:赣1362020202101549 500000 43,087,040 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 150 117 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 2022 第三季度 市政 85.68 67 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 吴小勤、闽1352014201514264 500000 42,473,507 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 71 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 2022 第三季度 市政 86.21 54 解密成功
42 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 91350581158221188A 黄伟达、闽1352015201514092 500000 43,002,610 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 74 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 2022 第三季度 市政 88.34 13 解密成功
43 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 杨翠萍,闽1352021202200310 500000 42,407,451 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 122 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 2022 第三季度 市政 83.3 95 解密成功
44 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 刘煜君.闽1352018202000851 500000 42,998,661 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 67 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2022 第三季度 市政 80.03 115 解密成功
45 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 黄河;闽1352017201821410 500000 42,584,674 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 34 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2022 第三季度 市政 81.39 108 解密成功
46 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 王志强、闽1352021202203062 500000 42,584,674 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 9 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 2022 第三季度 市政 88.6 11 解密成功
47 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 唐兴华、闽1352020202201860 500000 42,547,462 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 52 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 2022 第三季度 市政 87.87 17 解密成功
48 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 舒元林、闽1352017201821210 500000 42,905,630 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 82 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 2022 第三季度 市政 89.91 3 解密成功
49 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 913501821548603616 张光煜;闽1352019202002405 500000 42,491,643 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 42 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 2022 第三季度 市政 87.15 32 解密成功
50 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 许翔、闽1352018201901107 500000 42,384,662 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 89 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 2022 第三季度 市政 86.83 44 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 王连英,闽1352012201206788 500000 42,384,658 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 77 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 2022 第三季度 市政 83.32 94 解密成功
52 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 熊赐福、闽1352014201616816 500000 42,342,794 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 96 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 2022 第三季度 市政 87.49 25 解密成功
53 正岩建设集团有限公司 91410100721872562K 91410100721872562K 董泽林、豫1412016201729840 500000.00 42,417,219 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 7 正岩建设集团有限公司 91410100721872562K 2022 第三季度 市政 78.83 127 解密成功
54 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 李恒?,浙1332006200707227 500000 42,338,613 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 128 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 2022 第三季度 市政 83.44 92 解密成功
55 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 91330109765472640B 夏树德,浙1332017201848375 500000 42,343,264 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 29 杭州中航建设集团有限公司 91330109765472640B 2022 第三季度 市政 78.83 127 解密成功
56 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 李斌军;鲁1372006200702249 500000 42,407,916 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 75 烟建集团有限公司 91370600706311441W 2022 第三季度 市政 84.74 81 解密成功
57 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 郑登锋 闽1352017201719010 500000 42,691,659 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 86 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 2022 第三季度 市政 67.67 143 解密成功
58 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 唐世凤 、闽1352013201309453 500000 42,407,916 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 103 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 2022 第三季度 市政 85.78 64 解密成功
59 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 黄德杰;闽1352006200801694 500000 42,747,478 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 23 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2022 第三季度 市政 91.33 1 解密成功
60 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 叶志建、闽1352014201410977 500000 42,732,244 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 92 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 2022 第三季度 市政 84.7 82 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 水玲龙(福建)建设工程有限公司 91350428MA31MGCW5J 91350428MA31MGCW5J 张华饶,注册编号:闽1352018201901706 500000 42,352,097 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 31 水玲龙(福建)建设工程有限公司 91350428MA31MGCW5J 2022 第三季度 市政 85.71 66 解密成功
62 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 庄建勇、赣1362010201104254 500000 42,673,053 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 111 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 2022 第三季度 市政 81.48 107 解密成功
63 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 91350200MA324X305J 陈万真,闽1352010201105284 500000 42,398,613 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 45 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 2022 第三季度 市政 80.63 110 解密成功
64 福建登发建设工程有限公司 913507001570228818 913507001570228818 王登峰,闽1352017201719236 500000 42,552,113 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 135 福建登发建设工程有限公司 913507001570228818 2022 第三季度 市政 83.27 97 解密成功
65 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 91220101767155235F 徐艳阳、吉1222014201503219 500000 42,798,444 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 40 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 2022 第三季度 市政 83.37 93 解密成功
66 福建省泉州市东海建筑有限公司 91350503156182816C 91350503156182816C 赵建萍, 闽1352015201514885 500000 42,356,749 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 15 福建省泉州市东海建筑有限公司 91350503156182816C 2022 第三季度 市政 85.1 76 解密成功
67 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 张伟,闽1352019202100055 500000 42,338,143 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 24 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 2022 第三季度 市政 86.0 58 解密成功
68 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 施恩荣,苏1322015201505278 500000 42,742,826 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 81 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 2022 第三季度 市政 78.83 127 解密成功
69 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 91350800726465878Q 江治伟、闽1352013201309123 500000 42,444,663 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 138 福建新华夏建工集团有限公司 91350800726465878Q 2022 第三季度 市政 87.05 36 解密成功
70 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 郑清达,闽1352015201515085 500000 43,138,207 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 55 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 2022 第三季度 市政 81.81 105 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 邱侃/闽1352020202102898 500000 42,947,494 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 57 中建富林集团有限公司 913505007640634749 2022 第三季度 市政 80.43 112 解密成功
72 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 刘洪涛、闽1352014201410720 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) 500000 42,998,635 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 131 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 2022 第三季度 市政 82.18 103 解密成功
73 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 廖龙英、闽1352018201902591 500000 43,235,889 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 43 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 2022 第三季度 市政 87.35 27 解密成功
74 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 兰国宁, 闽1352017201720313 500000 42,528,856 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 98 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 市政 82.75 98 解密成功
75 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 蔡康荣、闽1352017201718854 500000 42,798,645 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 3 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 2022 第三季度 市政 89.63 5 解密成功
76 中交建福能建设工程有限公司 91350000315581938G 91350000315581938G 黄琦,闽1352014201513003 500000 42,807,773 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 5 中交建福能建设工程有限公司 91350000315581938G 2022 第三季度 市政 82.38 100 解密成功
77 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 周玲 闽1352018201901260 500000 42,854,463 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 90 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 2022 第三季度 市政 86.39 50 解密成功
78 中交一公局厦门工程有限公司 91350200155027398G 91350200155027398G 王宗辉、闽1352021202200419 500000 43,059,173 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 79 中交一公局厦门工程有限公司 91350200155027398G 2022 第三季度 市政 87.87 17 解密成功
79 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 乐士基、闽1352021202204384 500000 42,621,886 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 68 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 2022 第三季度 市政 89.52 6 解密成功
80 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 林义 闽1352015201514431 500000 43,189,394 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 11 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2022 第三季度 市政 86.88 42 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 913508236850722848 江忠成、闽1352020202102596 500000 43,156,813 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 120 福建才溪建设集团有限公司 913508236850722848 2022 第三季度 市政 78.54 139 解密成功
82 北京韩建水利水电工程有限公司 91110111339707072K 91110111339707072K 李雪姣,京1112015201531866 500000 42,580,023 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 18 北京韩建水利水电工程有限公司 91110111339707072K 2022 第三季度 市政 80.23 114 解密成功
83 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 朱忠扬、闽1352016201822810 500000 42,440,477 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 17 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 2022 第三季度 市政 84.56 84 解密成功
84 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 于娟、注册编号:闽1352007200700457 500000 42,528,856 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 137 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第三季度 市政 87.28 28 解密成功
85 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 叶清艺、闽1352014201411288 500000 43,161,464 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 50 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 2022 第三季度 市政 82.23 102 解密成功
86 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 孙可平 闽1352007200700508 500000 42,673,053 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 150 140 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 2022 第三季度 市政 78.87 126 解密成功
87 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 饶婷、闽1352017201822301 500000 42,454,431 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 14 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 2022 第三季度 市政 86.92 41 解密成功
88 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 罗文霞、闽1352019202001567 500000 43,248,913 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 107 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 2022 第三季度 市政 82.58 99 解密成功
89 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 林凤飞、闽1352017201719007 500000 42,649,796 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 136 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2022 第三季度 市政 86.16 56 解密成功
90 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 91360700739160694T 何有忠、赣1362018201901101 500000 42,617,235 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 93 天堂鸟建设集团有限公司 91360700739160694T 2022 第三季度 市政 78.89 125 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 鄢仁锋、闽1352017201822323 500000 42,589,461 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 106 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 2022 第三季度 市政 88.66 10 解密成功
92 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 薛炎春、闽1352021202201240 500000 42,445,128 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 78 福建省厚德建设集团有限公司 91350784054319420J 2022 第三季度 市政 87.47 26 解密成功
93 福建省五建建设集团有限公司 91350500156100411E 91350500156100411E 岳俊英、闽1352005200903916 500000 42,994,009 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 44 福建省五建建设集团有限公司 91350500156100411E 2022 第三季度 市政 90.66 2 解密成功
94 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 邓家铭、闽1352017201719611 500000 42,761,432 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 108 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 2022 第三季度 市政 88.04 16 解密成功
