创新园二期18#楼5层、6层装修工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-11-23     浏览:6522    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501000102100773001

本招标项目于2022-10-17在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 创新园二期18#楼5层、6层装修工程(施工) 招标人: 福州高新区投资控股有限公司 建设规模: 创新园二期18#楼5层、6层室内装修、给排水、电气照明、消防、弱电、空调等工程 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建天邦工程建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 256 76.37 黄敬真、闽2352010201132321 -
福建昆鼎建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 252 76.48 卢志隆;闽2352012201252493 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 31 86.05 黄萍 闽2352019201908903 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1003 74.74 唐家俊、闽2352020202100986 -
福建富广建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 范功森、闽2352013201368047 -
福建煜明建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 吴炜炜 闽2352011201133337 -
福建省国恒建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 86.38 林文杰、闽2352019202002096 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 56 83.1 郑少荣、闽2352015201582074 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 吴橙辉、闽2352012201357121 -
福建北极洋建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 杨建平、 闽2352014201474754 -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 念其敏,闽2352013201367126 -
福建荣悦建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 叶建强,闽2352017201894647 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 188 77.68 何淑勤:闽2352008200816790 -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 299 75.94 邝伟雄 闽2352012201356943 -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1580 65.31 陈炜,闽2352020202102347 -
福建中延舜建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1560 68.76 朱郁文、闽2352011201251078 -
福建省盛茂建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 叶文荣、闽2352019201908989 -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 黄其真、闽1352020202103753 -
聚璜集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 84.19 张明龙、闽2352008200811105 -
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 238 76.64 余光、闽2352020202003521 -
福建广祥建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 1101 74.14 丁凤英、闽2352019202004209 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 董加军,闽2352011201130762 -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 183 77.74 陈子棒、闽2352020202103218 -
福建中天合能建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1003 74.74 甘志春 闽2352019202003161 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 88.75 吴文静、闽2352019202008440 -
福建中宇正源建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 77.9 甘启白 闽2352014201578855 -
福建省临��建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 钟国民、闽2352017201893612 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 369 75.74 池鑫娜、闽2352019202008818 -
福建华锋建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 李艳 注册编号:闽2352008200917553 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 299 75.94 林钊,闽2352011201138517 -
福建上澳建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 1478 73.82 林鹏,闽2352006200701533 -
福建熠星建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 417 75.54 周和斌、闽2352011201133997 -
福建固美建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1101 74.14 范明妹 注册编号:闽2352010201129820 -
福建中锦海峡建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 林文新、闽2352007200700749 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 299 75.94 陈丽玉、闽2352011201250185 -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 299 75.94 陈云娟、闽2352012201255525 -
福建中环景观建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 258 76.34 徐宇宇、闽2352015201685708 -
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 张世旺 闽2352019202003618 -
福建景嘉建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 陈州、闽2352011201130783 -
福建五一建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 82.09 蔡永利、闽2352008201685946 -
福建盛峰建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 柳洪强、闽2352020202005872 -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 刘胜荣、闽2352011201244423 -
福建增淦建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1538 70.75 陈烨、闽2352008200918183 -
恒科达建设集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1065 74.54 陈丽贵、闽2352014201474290 -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 369 75.74 林孟道、闽2352008200922917 -
福建大唐建设工程集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 999 74.82 陈树秋 闽2352011201133726 -
福建省鼎旗建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 1101 74.14 杜占帅、闽1352020202101912 -
福建潭晟建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 1101 74.14 黄芳茜、闽2352019202107895 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 85.51 林世平,闽2352011201139432 -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 224 76.88 江荣银 闽2352010201025013 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 李慧、闽2352012201255871 -
福建飞客建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 陈秀琴、闽2352019201906081 -
厦门树鑫建设集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 82.01 殷志国 闽2352011201243823 -
福建工标建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 张李平,闽2352013201470323 -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 299 75.94 陈伦文、闽2352016201788613 -
福州市建硕建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 陈齐键,闽2352007200806354 -
福建省巨祥建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 林慧、闽2352015201581763 -
福建源禹建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 81.66 陈琳、闽2352010201025062 -
福建源升建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1003 74.74 施友亮、闽2352019201907590 -
福建启�唇ㄉ韫こ逃邢薰�司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 80.24 戴锦凤、闽2352008200919799 -
福建省皇冠建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 涂晓玲,闽2352006200814265 -
福建惠城园林开发有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 林知洋; 闽2352017201893826 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 82.3 巫美英、闽1352021202201271 -
福建鑫昌恒建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 林强、闽2352019202100424 -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1065 74.54 蓝龙彬、闽2352019202005693 -
福建永东南建设集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 87.06 陈彬;闽2352008200815976 -
福建天禹宏建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 299 75.94 缪琳、闽2352008201130757 -
福建省广辰建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 林慈、闽2352012201253759 -
福建隆旺建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 299 75.94 刘美芳,闽2352019202004072 -
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 369 75.74 徐厚发,闽2352020202105399 -
三桥建工(福建)有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 139 78.87 林建志 、 闽2352011201471711 -
大勇建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 靳波、晋2142019201949504 -
福建沣锐盛建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 117 79.55 黄育铖 闽2352019202110705 -
福建卓宝建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 陈翠云、闽2352019202004244 -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 212 77.15 黄冰心 闽2352020202103201 -
福建省鑫耀峰建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 谢晓娟;闽2352019202001809 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 胡宗文、闽2352008200921159 -
福建省之江建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 庄林宏 、闽 2352020202106800 -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 雷佳鸣 闽2352018202001196 -
福建富华盛建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 丁圣举/闽2352011201364596 -
福建省鸿辉建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 王小虹、闽2352014201474960 -
福建笪升建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 费汉准,闽2352017201893549 -
福建宸艺建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相 关规范的合格 820 74.94 张慧兰、闽2352020202007304 -
福建泉宏工程管理有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 417 75.54 郑君秋、闽2352020202000803 -
福建省众汇达建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 -
福建舜禹建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 凌叶松 闽2352020202104262 -
福建省荣伟业建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 林炎钦 闽2352010201138058 -
福建兆鼎建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 248 76.52 黄爱容,闽2352014201577712 -
福建省安兴建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 戴群安 闽2352006201474068 -
德天建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 252 76.48 徐鉴锋、闽2352007200703915 -
福建恒仑建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 何理;证书编号:闽2352020202106232 -
福建北华建工有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 刘琼 、 闽2352021202112869 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 779 75.34 陈勇/闽2352006201357938 -
福建汇景生态环境股份有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 369 75.74 张翠苹、闽2352013201368649 -
中天�Z宏(福建)建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 295 76.0 瞿丹英、闽2352017201892387 -
鸿永建设科技有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1477 73.84 姚燕冰、闽2352021202114307 -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 柳芳 闽2352012201252934 -
福建恒景建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 80.07 陈学杰,闽2352020202002476 -
福建华龙建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 214 77.12 方松涛,闽2352012201255290 -
福建锋晟捷建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1003 74.74 温仙靖、闽2352012201365566 -
福建欣茂凯建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1588 63.19 林泳霞;闽2352019202005952 -
福州中博建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 陈孟桂 闽2352019202008408 -
福州市飞腾建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 柯锦曦 ,闽2352011201130039 -
福建省华旭园林工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.95 林艳、闽2352020202101722 -
福建省岱宁建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 吴卫、闽1512015201626593 -
福建海筑建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 84 81.26 张婷婷、闽2352019202007792 -
福建三桂建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 111 79.85 黄燕群、闽2352011201130800 -
福建交大建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 林进宝 闽2352020202002959 -
福州邑宇建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 吴春发,闽2352006200703393 -
中建五洲(福建)建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 417 75.54 王学密,闽2352012201359136 -
福建中恒远�N建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1570 66.82 黄明发、闽2352016201789228 -
福建泉祥建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 邹洁、闽1352020202202070 -
福建省驰宝建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 戴莉莉、闽2352019202009486 -
福建北极光建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 杨晓霞 闽2352020202105993 -
福建易顺天成建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 299 75.94 廖国金、闽2352008200814060 -
福建鑫宏源建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 王锡玲 闽2352020202004030 -
福建省北禹建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 叶至巧,闽2352019202009183 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 江燕斌,闽2352019201911717 -
福建其业建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 147 78.7 吴雪兵、闽2352019202004639 -
福建新日建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 许德志、闽2352010201247729 -
福建杰创盛工程咨询有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 许展峰 闽2352013201369172 -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 820 74.94 陈志斌、闽2352013201366277 -
福建鸿杨建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1003 74.74 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 -
福建省九瀛建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 陈捷 闽1352020202102455 -
福建融宇建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 369 75.74 张卫华,闽2352011201247152 -
泉州市五洲园艺绿化工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 233 76.71 彭鸿坤、建造师注册编号:闽2352011201140468 -
中彦�B德建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 蔡巍、闽2352020202111510 -
福建华弘建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 兰锦波、闽2352012201364802 -
福建省交泰建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 乐宝玉、闽2352014201474949 -
福建省欣萱建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 299 75.94 汤开清、闽2352016201787815 -
福建景琛建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1484 73.49 陈飞斌、闽2352007200814639 -
中汇建筑集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 43 84.95 颜吉顺、闽2352020202112070 -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 369 75.74 黄柳敏;闽2352019201908196 -
福建元�N工程项目管理有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 365 75.86 吴仕强,闽1352018201903394 -
福建省民益建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 87.53 黄建彬、闽2352021202114399 -
福建润宁建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 172 78.08 黄义贵、闽2352006200809461 -
福建中泓瑞建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 1101 74.14 罗家宏、闽2352020202108994 -
福建拓荣建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格 1513 72.26 郑玉华(闽2352016201786722) -
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 82.93 王兴发、闽2352006200809253 -
福建丰达建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1094 74.48 吴巧玲 闽2352019202007251 -
福建省豪门建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 818 75.09 张丽琳、闽2352011201249011 -
福建鑫伟公路建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 席发 ,闽2352011201243321 -
福建华典建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1101 74.14 陈锦富、闽2352020202106793 -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 1003 74.74 钟萍,闽2352019202005954 -
福建恒裕�N建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 369 75.74 吴建海,闽2352016201789501 -
福建舟济建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 朱峰、闽2352011201895793 -
福建省港旭建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1493 73.24 潘儒山、闽2352019202003441 -
八闽建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1101 74.14 颜小养、闽2352010201025460 -
乾竞建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 369 75.74 邱志玲、闽2352020202111979 -
福建省美筑建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 罗明山 闽2352011201362048 -
福建创皓建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 丘佳锐、闽2352010201250462 -
福建鳌城工程管理有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 417 75.54 陈雅 闽2352020202101048 -
福建省申明建筑工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 黄炳忠、闽2352012201358363 -
厦门金恒大建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 417 75.54 陈雅、闽2352020202106252 -
福建省鼎昌建设工程有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 黄克汉、闽2352011201130033 -
福建省闽一建设发展有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 206 77.23 胡倩清、 闽2352021202113461 -
世纪联合(福建)实业有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 陈彬彬 闽2352019202003579 -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 820 74.94 王美琴,闽2352016201789976 -
福建丰越建设有限公司 完好 4,076,484.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1101 74.14 王珍琴 闽2352019202007933 -
