福州(连江)国家远洋渔业基地核心区横二路道路工程(施工)-开标记录

   日期:2023-12-08     浏览:5162    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检
开标情况记录表二     签章         打印     福州(连江)国家远洋渔业基地核心区横二路道路工程(施工)(项目名称)福州(连江)国家远洋渔业基地核心区横二路道路工程(施工)标段施工开标记录表 开标时间:2022-10-17 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 兰国宁、闽1352017201720313 500000 34,346,882 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 412 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 2022 第三季度 市政 82.75 122 解密成功
2 天然建工集团有限公司 91410102772162237J 91410102772162237J 王志国、豫1412007200801735 500000 33,989,725 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 168 天然建工集团有限公司 91410102772162237J 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
3 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 余林浩 闽1352018201901742 500000 33,849,462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 237 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
4 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 91350100MA33JM8D6F 钟琦志、闽1352017201821507 500000 33,856,010 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 188 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
5 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 913209007174311235 黄金国,苏1322020202110376 500000 33,519,612 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 303 江苏富邦环境建设集团有限公司 913209007174311235 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
6 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 沈超彬 、闽1352018201901747 500000 34,179,341 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 118 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 2022 第三季度 市政 85.78 66 解密成功
7 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 俞赐银、闽1352015201513702 500000 33,371,748 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 79 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 2022 第三季度 市政 87.13 31 解密成功
8 福建省华旭园林工程有限公司 91350124060390960D 91350124060390960D 阮兆旺、闽1352016201822487 500000 33,766,431 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 157 福建省华旭园林工程有限公司 91350124060390960D 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
9 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 91350125058427373J 陈宗柯、闽1362018202002435 500000 33,750,886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 383 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
10 四川省华地建设工程有限责任公司 915100002018773432 915100002018773432 刘福全 川1512015201518416 500000 33,394,496 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 11 四川省华地建设工程有限责任公司 915100002018773432 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 吴平理;闽1352015201513092 500000 34,126,333 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 71 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2022 第三季度 市政 88.09 13 解密成功
12 江西久久园林开发有限公司 91360000705540664F 91360000705540664F 彭金明,赣1362019202001767 500000 33,735,720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 483 江西久久园林开发有限公司 91360000705540664F 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
13 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 91360900784148272U 彭志平、赣1362017201714778 500000 34,127,566 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 277 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
14 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 91350200154986124R 陈 坚 闽1352013201309065 500000 33,440,117 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 28 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 2022 第三季度 市政 81.52 153 解密成功
15 广东新荣建设有限公司 914401016986605280 914401016986605280 庄荣武、粤1442017201740087 500000 33,754,678 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 580 广东新荣建设有限公司 914401016986605280 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
16 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 陈云波、闽1352017201821465 500000 33,972,785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 231 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2022 第三季度 市政 86.48 47 解密成功
17 厦门广名建设有限公司 91350200MA32RT9LXG 91350200MA32RT9LXG 柳伟、闽1422013201312445 500000 34,209,643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 541 厦门广名建设有限公司 91350200MA32RT9LXG 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
18 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 缪义华、闽1352011201105598 500000 33,709,301 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 392 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2022 第三季度 市政 86.35 51 解密成功
19 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 肖辉、赣1442019202003153 500000 33,657,997 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 196 央正建设集团有限公司 913601006620482737 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
20 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王彬、闽1352018201902686 500000 34,164,547 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 215 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第三季度 市政 89.65 3 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 91350125597871115P 李光明、闽1352020202103606 500000 33,786,000 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 75 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
22 浙江恒昌建设有限公司 9133090014869087XB 9133090014869087XB 熊铁峰、浙1332015201539125 500000 33,747,095 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 339 浙江恒昌建设有限公司 9133090014869087XB 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
23 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 杨利红,豫1412015201623017 500000 34,531,911 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 147 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 2022 第三季度 市政 79.63 231 解密成功
24 广东康宏建设工程有限公司 91441403724398966T 91441403724398966T 吴立皇、粤1442016201636458 500000 34,175,521 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 584 广东康宏建设工程有限公司 91441403724398966T 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
25 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 刘春贡;闽1352014201411508 500000 34,099,693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 208 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 2022 第三季度 市政 84.94 90 解密成功
26 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 王兴强 闽1352008200903938 500000 34,057,987 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 341 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 2022 第三季度 市政 86.09 59 解密成功
27 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 周建、 赣1352011201308242 500000 33,828,380 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 346 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
28 河南文水水电工程有限公司 91410122572479811A 91410122572479811A 杨涛、豫1542018201900271 500000 33,958,275 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 466 河南文水水电工程有限公司 91410122572479811A 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
29 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 91340500MA2MR4GM0N 袁林夕、皖1342017201827046 500000 33,633,353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 424 智泽建设工程有限公司 91340500MA2MR4GM0N 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
30 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 高光行、赣1362018201900954 500000 33,676,724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 497 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 2022 第三季度 市政 72.65 603 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 钟春秀 、闽1352016201617353 500000 33,778,759 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 10 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2022 第三季度 市政 87.19 27 解密成功
32 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴天闽、闽1352017201822540 500000 33,654,301 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 87 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 2022 第三季度 市政 86.88 40 解密成功
33 福州市第三建筑工程公司 91350102154381379X 91350102154381379X 查丽香、闽1352017201900190 500000 33,565,485 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 282 福州市第三建筑工程公司 91350102154381379X 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
34 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 9114010055148104XN 王勇、晋1142011201104667 500000 34,285,471 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 469 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
35 河南远大建设集团有限责任公司 91410100668889225A 91410100668889225A 杨要辉 豫1412014201416175 500000 33,910,124 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 498 河南远大建设集团有限责任公司 91410100668889225A 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
36 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 李龙 、赣1362016201714324 500000 34,384,047 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 517 双云建工集团有限公司 913601006859693317 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
37 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 91330800777247977D 方向明 浙1332010201022440 500000 33,925,290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 60 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
38 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 91340100066546970G 王文倩、皖1342021202202972 500000 34,353,716 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 148 安徽三三建设工程有限公司 91340100066546970G 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
39 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 庄建勇、赣1362010201104254 500000 34,399,231 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 450 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 2022 第三季度 市政 81.48 155 解密成功
40 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 915100000714298597 冯建菊、川1512017201831500 500000 34,278,267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 52 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 杨�S华 闽1352017201719816 500000 33,902,726 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 455 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2022 第三季度 市政 87.62 20 解密成功
42 江西浩鑫建设工程有限公司 91360000063473104P 91360000063473104P 郑波波、赣1362015201611089 500000 33,425,282 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 390 江西浩鑫建设工程有限公司 91360000063473104P 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
43 国诚集团有限公司 915100007306111884 915100007306111884 胡伟、川1372016201819777 500000 33,542,360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 132 国诚集团有限公司 915100007306111884 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
44 福建省群威建设集团有限公司 91350305577020567E 91350305577020567E 易智雄、闽1352018201901220 500000 33,921,518 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 573 福建省群威建设集团有限公司 91350305577020567E 2022 第三季度 市政 78.94 295 解密成功
45 河南省帆轩建设工程有限公司 91411600MA40JY9D4T 91411600MA40JY9D4T 周光科、豫1412018201901223 500000 34,130,026 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 531 河南省帆轩建设工程有限公司 91411600MA40JY9D4T 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
46 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 91330108710940160G 金尧龙,浙1332014201536083 500000 33,951,829 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 189 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
47 安徽笃敬建筑工程有限公司 91341700MA2PHRP768 91341700MA2PHRP768 丁锐、皖1342019202103298 500000 33,944,247 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 94 安徽笃敬建筑工程有限公司 91341700MA2PHRP768 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
48 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 9136010055849197XM 剧秀莲、赣1362020202101907 500000 33,789,488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 46 江西银诚建设有限公司 9136010055849197XM 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
49 漳州市海丝建筑工程有限公司 91350603MA2Y6UXY45 91350603MA2Y6UXY45 李道胜、闽1322011201203869 500000 33,697,807 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 430 漳州市海丝建筑工程有限公司 91350603MA2Y6UXY45 2022 第三季度 市政 79.83 219 解密成功
50 江西远通建筑工程有限公司 91360100553511070E 91360100553511070E 洪晖、赣1362015201510177 500000 33,850,461 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 86 江西远通建筑工程有限公司 91360100553511070E 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 百年建设集团有限公司 91360104558488762A 91360104558488762A 邱恺、赣1362018201900634 500000 33,580,274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 122 百年建设集团有限公司 91360104558488762A 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
52 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 913504257336261669 曾庆填、闽1362019202002667 500000 34,308,599 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 144 天孚城建集团有限公司 913504257336261669 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
53 广东润天建设有限公司 91440101698688280M 91440101698688280M 李强强、粤1442017201743195 500000 34,452,292 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 279 广东润天建设有限公司 91440101698688280M 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
54 江西世纪生态建设集团有限公司 91360108705546409H 91360108705546409H 黄艳云 赣1362021202201348 500000 33,914,610 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 494 江西世纪生态建设集团有限公司 91360108705546409H 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
55 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 913609821611272723 徐正旺、赣1362018201901587 500000 33,640,557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 130 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
56 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 华平、闽1352018201900886 500000 33,580,290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 78 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 2022 第三季度 市政 86.38 50 解密成功
57 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 913508235550659839 王江流 闽1352017201820574 500000 33,367,957 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 542 恒富建设集团有限公司 913508235550659839 2022 第三季度 市政 79.63 231 解密成功
58 安徽天得建设有限公司 91340100MA2MTLG59Q 91340100MA2MTLG59Q 田至权;皖1342017201902227 500000 34,660,818 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 555 安徽天得建设有限公司 91340100MA2MTLG59Q 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
59 广西三实城乡建设集团有限公司 914501007188980831 914501007188980831 林合芳、桂1452015201506226 500000 33,758,469 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 562 广西三实城乡建设集团有限公司 914501007188980831 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
60 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 91450100715144681L 覃雄智、桂1452019202001054 500000 34,497,788 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 447 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 任彦虎、川1512015201519359 500000 33,470,703 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 472 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 2022 第三季度 市政 75.86 592 解密成功
62 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 913601006749900980 廖祺、赣1362017201817547 500000 34,046,234 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 425 江西中启建设工程有限公司 913601006749900980 2022 第三季度 市政 85.35 78 解密成功
63 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 侯明灯 闽1352021202200973 500000 34,141,778 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 305 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2022 第三季度 市政 79.83 219 解密成功
64 福建海鸿发展集团有限公司 91350000770696892P 91350000770696892P 欧榕铨、闽1352018201903452 500000 33,868,419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 80 福建海鸿发展集团有限公司 91350000770696892P 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
65 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 91320507772459831Y 杨龙庆 苏1322018201908588 500000 33,796,383 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 307 苏州园科生态建设集团有限公司 91320507772459831Y 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
66 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 林成理、闽1352020202200135 500000 34,092,291 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 576 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 2022 第三季度 市政 86.95 37 解密成功
67 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 杨龙池;闽1312019202003250 500000 33,959,412 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 285 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 2022 第三季度 市政 86.8 43 解密成功
68 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 刘煜君,闽1352018202000851 500000 33,925,290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 505 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 2022 第三季度 市政 80.03 206 解密成功
69 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 91320803667637771U 马小菊,苏1322015201507609 500000 33,527,195 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 199 江苏鹏达建设集团有限公司 91320803667637771U 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
70 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 913501810543315934 林兼金、闽1352017201719934 500000 34,362,010 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 136 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 李斌军;鲁1372006200702249 500000 33,565,108 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 544 烟建集团有限公司 91370600706311441W 2022 第三季度 市政 84.74 94 解密成功
72 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 柳熔彬、闽1352017201822955 500000 34,316,674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 322 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 2022 第三季度 市政 89.14 6 解密成功
73 福建省桃城建设工程有限公司 91350525628711473F 91350525628711473F 黄正忠、闽1352017201719071 500000 33,516,103 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 230 福建省桃城建设工程有限公司 91350525628711473F 2022 第三季度 市政 84.08 108 解密成功
74 福建鸿源辉建设工程有限公司 91350430565383432Y 91350430565383432Y 付正义、闽1442017201849861 500000 34,444,709 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 258 福建鸿源辉建设工程有限公司 91350430565383432Y 2022 第三季度 市政 84.18 106 解密成功
75 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 陈雪�S、闽1352015201615623 500000 34,456,161 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 125 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 2022 第三季度 市政 79.63 231 解密成功
76 山东军辉建设集团有限公司 91370983766663684M 91370983766663684M 张明金 鲁1372014201507479 500000 33,489,280 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 363 山东军辉建设集团有限公司 91370983766663684M 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
77 首宏建设有限公司 913501245895658472 913501245895658472 叶春建,闽1352018201902305 500000 34,323,385 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 590 首宏建设有限公司 913501245895658472 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
78 诚捷祥集团有限公司 91640100064758734G 91640100064758734G 梁卫平、宁1642018201900105 500000 34,145,190 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 404 诚捷祥集团有限公司 91640100064758734G 2022 第三季度 市政 78.53 579 解密成功
79 云南正浩建设工程有限公司 91530000792869299L 91530000792869299L 肖飞、云1532013201471029 500000 33,940,455 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 556 云南正浩建设工程有限公司 91530000792869299L 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
80 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 黄绍枝、闽1352016201617793 500000 34,437,126 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 368 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 2022 第三季度 市政 80.23 190 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 浙江新东阳建设集团有限公司 91330783147581401A 91330783147581401A 许朝飞、浙1332007200707053 500000 33,750,886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 284 浙江新东阳建设集团有限公司 91330783147581401A 2022 第三季度 市政 78.92 297 解密成功
82 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 何琛,闽1352016201616830 500000 33,875,623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 98 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 2022 第三季度 市政 86.94 38 解密成功
83 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 骆骏、闽1352017201820969 500000 33,648,519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 291 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 2022 第三季度 市政 87.35 25 解密成功
84 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 饶运超、川1512015201623451 500000 34,039,410 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 382 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
85 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 913507007775392751 吴镇雄,闽1352015201514828 500000 34,493,014 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 391 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 2022 第三季度 市政 82.56 126 解密成功
86 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 李维 、闽1352017201720351 500000 33,925,293 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 8 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 2022 第三季度 市政 79.43 257 解密成功
87 卓成建设集团有限公司 91360100563814876X 91360100563814876X 顾敏、赣1412013201313400 500000 34,004,150 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 534 卓成建设集团有限公司 91360100563814876X 2022 第三季度 市政 80.26 189 解密成功
88 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 913607006937027685 谢素蓉:赣1362017201714824 500000 33,686,240 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 180 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 2022 第三季度 市政 79.83 219 解密成功
89 山东英蓝建设工程有限公司 91370900793932018E 91370900793932018E 董章庆,鲁1372017201900088 500000 33,519,971 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 192 山东英蓝建设工程有限公司 91370900793932018E 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
90 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 91350206MA349XER5D 邱笑鑫、闽1352019202000989 500000 34,362,494 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 524 海颐建工集团有限公司 91350206MA349XER5D 2022 第三季度 市政 84.51 100 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 浙江宝恒建设有限公司 91330106749463963G 91330106749463963G 陆亚东、浙1332019202100277 500000 34,099,693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 53 浙江宝恒建设有限公司 91330106749463963G 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
92 福建省凡士建设集团有限公司 91350305595954443D 91350305595954443D 吴庆忠、闽1352006200700107 500000 34,016,850 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 207 福建省凡士建设集团有限公司 91350305595954443D 2022 第三季度 市政 84.37 101 解密成功
93 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 万日初,赣1362018202000089 500000 34,326,797 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 266 红谷滩建设集团有限公司 913601227056047017 2022 第三季度 市政 79.63 231 解密成功
94 赣正建设集团有限公司 91360121763374510R 91360121763374510R 凌象铂;赣1362016201612613 500000 33,803,965 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 173 赣正建设集团有限公司 91360121763374510R 2022 第三季度 市政 78.83 302 解密成功
95 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 饶婷 闽1352017201822301 500000 34,258,931 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 443 福建省浩发建工发展有限公司 91350182717348389W 2022 第三季度 市政 86.92 39 解密成功
96 福建省新远建设发展有限公司 913505835917248513 913505835917248513 李伟辉、闽1352018201901083 500000 33,764,194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365 470 福建省新远建设发展有限公司 913505835917248513 2022 第三季度 市政 75.82 593 解密成功
97 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 91350182MA2XN1K305 叶世鹏、闽1352018201901621 500000 33,557,526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365 68 福建合德建设有限公司 91350182MA2XN1K305 2022 第三季度 市政 79.63 231 解密成功
