长乐区广场路(吴航路-广场南路一桥)改造工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2023-12-08     浏览:6968    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501820102100549001

本招标项目于2022-10-17在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 长乐区广场路(吴航路-广场南路一桥)改造工程(施工) 招标人: 福州市长乐区市政工程服务中心 建设规模: 长乐区广场路(吴航路-广场南路一桥)改造工程起于城市之春东门,由北向南展线,止于峡漳路,道路红线总长度约900m,宽度36m,设计速度40Km/h,现状为双向4车道的城市主干路。广场路现状车行道路面为沥青砼路面。本次对设计范围的既有道路进行改造。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 10.5%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建川萃腾建设有限公司 完好 17,438,715.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴光琴、闽2352013201367177 - -
智城时代(福建)建设有限公司 完好 17,026,628.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 曾曹金、闽2352019201906736 - -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 16,948,768.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈守明 闽2352011201245861 - -
福建卓诚建设有限公司 完好 16,943,071.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 210 80.09 董建辉;闽2352011201135619 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 16,992,455.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 廖剑玮、闽2352007200809569 - -
中建捷航(福建)建设工程有限公司 完好 17,284,477.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 郭嘉纬、闽2352019202003370 - -
福建唐域建设工程有限公司 完好 17,189,944.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 233 79.83 蒋义彬、闽2352019202009125 - -
福建煜明建设有限公司 完好 17,174,751.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 233 79.83 周涛 闽2352014201475468 - -
福建省全一工程管理有限公司 完好 16,728,165.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴海青、闽2352012201254608 - -
中建顺大建设有限公司 完好 17,294,690.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 王晓清 ,闽2352011201250347 - -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 17,286,913.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 李岩、闽2352011201139424 - -
福建景嘉建设工程有限公司 完好 16,951,996.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈州、闽2352011201130783 - -
福建鑫景源建设工程有限公司 完好 16,721,287.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴克彬、闽2352011201139391 - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 17,197,540.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 265 79.63 何荣锦;闽1352020202100295 - -
福建鑫志鸿建设工程有限公司 完好 16,964,131.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 315 79.43 易子群、闽1352018201900463 - -
福建永龙建设工程有限公司 完好 17,358,956.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 王翠华:闽2352013201367832 - -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 16,864,713.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 周传康、闽 2352011201142119 - -
福建易筑建设有限公司 完好 17,104,488.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 436 78.83 高祥权,闽2352019202005373 - -
华定(福建)建设发展有限公司 完好 17,246,914.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 温佳佳,闽2352020202108861 - -
福建智诺建设工程有限公司 完好 16,711,392.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 章静,闽1352019202003660 - -
福安创宏建设有限公司 完好 16,916,484.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 王晓星,闽2352010201138489 - -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 16,992,448.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 高凤英,闽2352008201026868 - -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 16,876,585.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈云娟、闽2352012201255525 - -
向阳建设实业有限公司 完好 16,772,347.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 郑晓杰、闽2352020202109452 - -
福建汇喜建设工程有限公司 完好 16,969,657.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林伟杰,闽2352020202106795 - -
龙海市第一建设有限公司 完好 16,872,807.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 郑艺勇、闽2352013201473430 - -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 16,774,028.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴文伟,闽2352019202003809 - -
福建省图诺建设工程有限公司 完好 17,436,816.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 邬姣丽,闽1352018202003952 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 17,076,005.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林世章、闽2352008201130720 - -
福建万兆建工有限公司 完好 17,081,699.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 陈清杰、闽2352011201251271 - -
福建省华旭园林工程有限公司 完好 16,827,420.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 315 79.43 林丽、闽2352012201253142 - -
祺隆建设发展有限公司 完好 17,248,813.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陶梦琴、闽2352014201580571 - -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 17,140,500.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 蔡清、闽2352014201580241 - -
福州市聪铭实业有限公司 完好 16,927,918.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 233 79.83 黄庆凤、闽2352013201366159 - -
福建九达建设工程有限公司 完好 16,855,716.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴州丽,闽2352020202106060 - -
福建富俊建筑工程有限公司 完好 17,310,341.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 方怀浩、闽2352008200815283 - -
福州仕佳装饰设计工程有限公司 完好 17,248,813.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 唐秀花、闽2352020202104001 - -
福建景翔建设工程有限公司 完好 16,732,279.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 魏馥俊,闽2352019202001808 - -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 16,744,099.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 79.23 陈启蒙、闽2352011201248670 - -
福建省汉榫发展有限公司 完好 17,267,005.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吕洁 闽2352014201579901 - -
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完好 17,076,024.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林敏、闽2352011201137771 - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 17,142,468.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 82 84.7 林朝阳、闽2352015201683787 - -
福建中尊建设有限公司 完好 16,768,361.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 卢凯、闽2352020202111225 - -
福建凯凌建设发展有限公司 完好 17,058,721.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 李惠、闽2352012201254482 - -
福建省长龙建筑工程有限公司 完好 17,057,012.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 徐雪云、闽2352017201893360 - -
福建祥鼎建设有限公司 完好 17,064,608.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 郑美铃、 闽2352019202008134 - -
福建益合思建设发展有限公司 完好 16,982,950.0000 180 ??符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 徐晓思、闽2352020202104432 - -
福建丞和建设有限公司 完好 17,295,453.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 265 79.63 黄深铿、闽2352016201800275 - -
福建泓通建设集团有限公司 完好 17,256,409.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1551 75.63 胡明辉、闽2352019202001814 - -
福州第七建筑工程有限公司 完好 17,302,187.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 尤昌斌 闽2352019201912250 - -
福建新日建设工程有限公司 完好 17,134,872.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 许德志、闽2352010201247729 - -
江苏广泽建设有限公司 完好 16,846,790.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1528 78.14 孙伟、苏232131401240 - -
福建工标建设发展有限公司 完好 17,087,396.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 张李平,闽1352021202200874 - -
中奕洋建设发展有限公司 完好 17,049,410.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴钟铿、闽2352016201790300 - -
福建省众欣建筑工程有限公司 完好 16,905,090.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 许锦芳 闽2352010201024453 - -
福建仁成市政工程有限公司 完好 17,306,365.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈伟彬、闽2352006200702343 - -
福建省红海建设发展有限公司 完好 16,730,385.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈超、闽2352019202009510 - -
福建省伟健工程发展有限公司 完好 17,068,406.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 郑雄伟 闽2352010201028202 - -
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 17,296,727.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 郑林辉、闽2352019201913503 - -
福建亿嘉美建设工程有限公司 完好 17,294,390.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 唐晓晨,闽1352016201616695 - -
福州绿榕园林工程有限公司 完好 17,112,075.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 167 80.58 陈家银、闽2352012201252274 - -
福建越亨建设工程有限公司 完好 16,726,962.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 吴兴华、 闽2352020202107167 - -
福建欣茂凯建设工程有限公司 完好 17,119,680.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 林泳霞;闽2352019202005952 - -
福建震泰建设工程有限公司 完好 16,842,423.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1534 77.54 余颖,闽2352011201246653(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - -
福建永聚友建设工程有限公司 完好 16,914,585.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄身福、闽2352008200814676 - -
福建省宸福建设有限公司 完好 17,143,640.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 172 80.43 邓金香、闽2352012201253320 - -
华辉建工集团有限公司 完好 17,254,531.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 30 86.88 石荣城 闽2352020202104918 - -
永富建工集团有限公司 完好 16,891,827.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85 84.53 高敏添、闽1352015201718474 - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 16,792,117.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 马美珍,闽2352011201249805 - -
广西鼎汇建设集团有限公司 完好 17,197,540.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1540 76.83 李文禹、桂1352017201719045 - -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 17,290,592.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄友成、闽2352019202005530 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 16,906,989.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 范倩、闽2352011201248830 - -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 17,229,823.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 曾庆明、闽2352017201894749 - -
江西银鹰建设集团有限公司 完好 17,184,246.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 邓小彩 赣236192074452 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 17,020,931.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 邱辉、闽2352008200921951 - -
福建邺嘉建设工程有限公司 完好 17,290,971.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 昌瑜、闽2352017201894585 - -
浙江博时市政园林建设有限公司 完好 16,857,615.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 俞学明,浙233070723752 - -
福建九岩建筑有限公司 完好 17,217,329.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 诸葛育杰、闽2352008200919769 - -
福建笪升建设发展有限公司 完好 17,294,390.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 洪龙年,闽2352020202101506 - -
福建省嘉象建设工程有限公司 完好 16,713,289.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林修国 闽1352014201512655 - -
福建联福建设工程有限公司 完好 17,197,540.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 265 79.63 卢爱芬 、闽2352014201578730 - -
福建北极星建设有限公司 完好 17,150,064.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 265 79.63 伊文增 闽2352019202008501 - -
福建省杉朴工程建设有限公司 完好 17,245,015.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 周坚、闽2352011201137819 - -
众源建设发展(福建)有限责任公司 完好 16,724,735.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 尤华、闽2352014201581579 - -
博那德建设有限公司 完好 17,332,370.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 严世镇;闽2352012201356748 - -
福建省广辰建筑工程有限公司 完好 17,246,724.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林晨、闽2352017201892475 - -
福建中恒远�N建设工程有限公司 完好 17,037,488.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄明发、闽2352016201789228 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 17,102,589.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 93 84.04 郑日源、闽2352020202100929 - -
福建骏澄�Z建设工程有限公司 完好 16,812,798.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 张军、闽2352021202113672 - -
福建国瑞达建设工程有限公司 完好 17,402,634.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴家兴、 闽2352020202003999 - -
福建荣途建设发展有限公司 完好 17,246,914.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 李超、闽2352011201803820 - -
福建省辅成建设有限公司 完好 16,711,392.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 212 80.03 高超,闽2352010201139355 - -
中标福顺建设(福建)有限公司 完好 17,260,207.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 马应生、闽2352019201906085 - -
福建卓隆建筑工程有限公司 完好 17,155,761.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 233 79.83 陈天军、闽2352011201140087 - -
福建顺永建筑工程有限公司 完好 17,115,888.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 姓名:孙树军;证书编号:闽1122005200803243 - -
中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 17,151,973.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 148 81.03 王勇兴、闽2352011201133029 - -
中州万基城市建设有限公司 完好 16,944,970.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 余亚辉、豫241181941552 - -
福建三建工程有限公司 完好 17,309,887.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 36 86.48 陈章煌、闽2352013201366747 - -
四川兴东禹建设工程有限公司 完好 17,203,806.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴娟、川2512015201604023 - -
福建安居宝建设集团有限公司 完好 17,328,572.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 233 79.83 林小强、闽2352020202108746 - -
福建恒乐建设有限公司 完好 16,944,970.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 曾德华、闽2352008201134022 - -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 17,068,406.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 王香香、陕261111233069 - -
浙江宝恒建设有限公司 完好 16,962,061.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 陆亚东、浙1332019202100277 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 17,309,888.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 19 87.19 王永鸿 、 闽2352019202106018 - -
福建绿弘园林建设工程有限公司 完好 16,770,260.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 蔡振宇、闽2352019201907249 - -
鸿永建设科技有限公司 完好 17,076,002.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1518 78.53 陈开明、闽2352008201026978 - -
福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 完好 16,998,100.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 刘晓锋 闽2352011201243298 - -
福建巧利建设发展有限公司 完好 16,887,999.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林佳磊、闽2352011201250834 - -
福建金汇阳建设工程有限公司 完好 16,966,159.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 任涛;闽2352011201136693 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 17,293,741.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 杨文红、闽2352013201471468 - -
福建省万焱建设有限公司 完好 16,948,799.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1555 75.32 曾锦伦、闽2352011201358056 - -
福建北极光建设有限公司 完好 16,713,289.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 233 79.83 吴芳 闽2352011201243311 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 17,295,381.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 刘丽慧 、 闽2352019202001818 - -
福建千业建设工程有限公司 完好 17,195,641.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 徐火丽,闽2352011201136252 - -
福建中崛建设有限责任公司 完好 16,737,217.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 265 79.63 林会安、闽2352014201576140 - -
福建广得利建设有限公司 完好 16,830,028.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 谢月莺、闽2352017201894625 - -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 17,291,682.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 张祖迁、闽2352020202101525 - -
福建中怡市政建设工程有限公司 完好 17,195,641.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 苏妹仔、闽2352008200917945 - -
福建鑫禾建设工程有限公司 完好 17,329,928.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 233 79.83 余玉莺、闽2352013201366640 - -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 17,292,869.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄河 、闽2352008200918253 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 17,300,153.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180 80.33 王华、闽2352012201253306 - -
福建省融超建设工程有限公司 完好 16,739,875.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 79.23 吴诸兴、闽2352010201029019 - -
福建众亿鑫建设工程有限公司 完好 17,120,439.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林波 闽2352012201356944 - -
福建省华舜水利水电工程有限公司 完好 17,210,833.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 张君明、闽2352013201471495 - -
福建省燕城建设工程有限公司 完好 17,294,401.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 32 86.83 张吓晓 , 闽2352019202002172 - -
福建阔源建设有限公司 完好 17,292,491.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 廖小芳、闽1352018201902355 - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 17,209,541.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 107 82.75 陈龙,闽2352019202005931 - -
精易建工集团有限公司 完好 17,176,737.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 39 86.35 黄辉、闽2352020202103716 - -
福建融宇建设工程有限公司 完好 17,343,764.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 张卫华, 闽2352011201247152 - -
福建省中冠建设工程有限公司 完好 17,260,207.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈顺炬,闽2352014201576134 - -
福建恩佐建设工程有限公司 完好 17,302,366.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 吴艳、 闽2352020202111656 - -
江西省梦远建设有限公司 完好 17,129,175.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 315 79.43 卢淑云、赣1362015201510929 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 17,055,113.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 张彬 闽2352019202007344 - -
福建鼎立诚建筑工程有限公司 完好 16,863,312.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 王丰旺、闽2352020202200644 - -
博望建筑(福建)有限公司 完好 17,061,190.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄国新丶闽2352011201251457 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 17,310,940.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 261 79.69 林世平,闽2352011201139432 - -
福州新七建设有限公司 完好 17,300,092.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 鲍允翔、闽2352020202109223 - -
福建仕霆建设工程有限公司 完好 16,720,126.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 陈美柠 、闽2352014201475034 - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 17,229,823.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 139 81.48 廖小娟、赣236141548070 - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 17,096,891.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 78 84.94 雷桂红,闽2352014201579709 - -
江西中启建设工程有限公司 完好 17,047,327.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 64 85.35 廖祺、赣1362017201817547 - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 17,028,651.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 53 85.78 林宝腾、闽2352019202004016 - -
福建金泰德建设工程有限公司 完好 17,303,885.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 265 79.63 赵杰:闽2352016201898770 - -
厦门丞凯建筑工程有限公司 完好 17,203,237.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 436 78.83 叶沈阳 闽2352008200919884 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 17,235,520.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 吴斌雄,闽2352019201905678 - -
福建省汇恒达建筑工程有限公司 完好 17,297,745.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 郑敏爽 闽2352011201132015 - -
福建省福润建设工程有限公司 完好 17,061,190.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄文芬、闽2352011201140507 - -
福建其志工程管理有限公司 完好 16,982,950.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 唐县兰、闽2352013201366310 - -
海峡曙光(福建)建设发展有限公司 完好 16,736,092.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 杨禄光,闽2352020202005253 - -
福州筑之杰建筑工程有限公司 完好 17,019,032.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 赵琳娜,闽2352019202005581 - -
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 完好 16,973,360.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄李叮、闽2352012201364874 - -
福建鼎浩源建设工程有限公司 完好 17,302,991.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 张贵和、闽2352020202109640 - -
福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 完好 18,340,338.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 423 78.95 李海玲、闽2352020202110785 - -
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完好 17,284,135.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 184 80.23 曾振琼、闽2352019201908377 - -
福建西正达建设发展有限公司 完好 17,222,227.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 436 78.83 黄素丽,闽2352017201893734 - -
福建省闽清四建建工有限公司 完好 17,311,956.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈忠彬 、 闽2352008201025360 - -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 17,286,794.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 周树仁, 闽2352019201906141 - -
福建源鸿建设工程有限公司 完好 17,131,074.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林强,闽2352011201246740 - -
漳州安鹏市政建设工程有限公司 完好 17,113,413.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 233 79.83 郑海斌:闽2352013201365971 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 16,876,605.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建年可期建设工程有限公司 完好 16,746,366.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 孙芝娜、闽2352006200702325 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 16,905,090.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 林秀玲、闽2352010201025974 - -
品安(福建省)建设工程有限公司 完好 17,028,507.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 林素妹、闽2352007200705860 - -
福建双平建设有限公司 完好 16,819,634.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 黄小锋、闽2352008200918886 - -
福建福禄高建设工程有限公司 完好 17,184,241.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 林浩、闽2352016201788993 - -
福建省美集建设工程有限公司 完好 16,961,870.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 郑纯璨 执业证书注册编号:闽2352011201247343 - -
福建昊辰建设有限公司 完好 16,829,129.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 叶汝佳、闽2352011201250062 - -
福建汇识建设工程有限公司 完好 16,905,290.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 杨昌龙,闽2352010201138614 - -
福建省向春建设工程有限公司 完好 17,231,801.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 陈雅 闽2352013201368624 - -
莱禹(福建)建设有限公司 完好 16,937,300.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 李常彬、闽2352019202004002 - -
漳州市龙文第三建筑工程有限公司 完好 17,229,823.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1523 78.36 吴生法,闽2352011201136894 - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 16,946,869.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 孙健群 闽2352011201247249 - -
福建恒裕�N建设工程有限公司 完好 17,307,608.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴建海,闽2352016201789501 - -
福建榕华建设工程有限公司 完好 17,083,275.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 游锦春,闽2352008200815198 - -
福建弘拓建设工程有限公司 完好 17,229,823.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1553 75.48 蒋依、闽2352012201362395 - -
福建金品建筑装饰设计有限公司 完好 17,258,308.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 柯鹏煌:闽2352020202202667 - -
福建鼎轩建设有限公司 完好 16,876,793.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 吴宝琴,闽2352011201246523 - -
福建邦智森建设发展有限公司 完好 16,745,193.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 436 78.83 谢祥淼 、闽2352017201800301 - -
福建广联达建设有限公司 完好 17,293,250.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 436 78.83 周集,闽2352019201905382 - -
福建省欣萱建设工程有限公司 完好 17,066,507.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 315 79.43 江荣庆、闽2352019201906663 - -
