中标候选人公示
招标编号: E3501210102100526001本招标项目于2022-10-12在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 甘蔗福龙新村(二期)老旧小区改造项目(施工) 招标人: 闽侯县建设投资集团有限公司 建设规模: 本项目共改造10栋居民住宅楼,占地面积9807平方米。总投资约850万元。内容包括主要进行社区综合提升改造,主要建设内容为:小区道路、雨污管网分流、违章清除、小区供水系统、弱电缆线下地、环卫设施、安防监控系统、公共照明设施、消防设施重建、电动自行车充电设施、围墙和大门、停车设施、自来水管网改造提升休闲活动场地、绿化提升和公告栏、小区文化、有条件小区完成燃气管道安装与配套用房建设等。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 7.22%3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 5,114,261.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 96.82 | 黄爱华,注册编号:闽1352010201004453 | - | - |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 5,174,791.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 96.79 | 张超翔、闽1352020202103128 | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 5,268,107.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 87.04 | 蔡金殿 , 闽1352020202100491 | - | - |
四川中铭建设有限公司 | 完好 | 5,184,453.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 74.14 | 龚强、川1512007200805368 | - | - |
福州亨源建设工程有限公司 | 完好 | 5,170,257.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 39 | 75.94 | 吴林标/闽1352018201900851 | - | - |
闽鑫建工集团有限公司 | 完好 | 5,184,962.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 82.2 | 唐建华、闽1352012201308623 | - | - |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 5,192,881.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 77.74 | 吴成贵、闽1422015201519696 | - | - |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完好 | 5,217,210.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 9 | 87.19 | 李加涛 闽1352018202000114 | - | - |
广东晋华建设工程有限公司 | 完好 | 5,136,885.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 74.14 | 谢伟阳,粤1432019202002038 | - | - |
福建实联建设有限公司 | 完好 | 5,201,365.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 18 | 84.93 | 练琼华, 闽1352017201820759 | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 5,261,896.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 89.87 | 黄诗魁、闽1352005201004478 | 0.9995 | - |
湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 5,179,306.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 74.14 | 蔡松鹏 湘1432015201669238 | - | - |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 5,184,469.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 87.53 | 倪鹏、闽1352015201513797 | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 5,175,934.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 85.53 | 章耀辉 闽1352018201901895 | - | - |
赣阳建工集团有限公司 | 完好 | 5,108,039.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 74.14 | 何景辉,赣1362007200701296 | - | - |
元启建设集团有限公司 | 完好 | 5,215,505.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 82.67 | 吴留义(闽1352020202103616) | - | - |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 完好 | 5,230,777.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 75.26 | 钱福圣、闽1352013201409770 | - | - |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 5,221,915.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 86.48 | 黄能健/闽1352017201822241 | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 5,250,572.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 32 | 77.74 | 陈荣华、闽1352017201821098 | 1.0 | - |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 5,217,014.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 88.06 | 林辉、闽1352017201719492 | - | - |
福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 完好 | 5,128,401.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 73.07 | 林钟 闽1352016201616617 | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 5,187,417.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 84.49 | 张东伟,闽1352021202200160 | - | - |
福建省东�N建设工程有限公司 | 完好 | 5,145,368.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 78.58 | 黄朱升、闽1352021202202530 | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 5,170,781.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 88.4 | 洪凤娇,闽1352020202102217 | - | - |
科兴建工集团有限公司 | 完好 | 5,140,845.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 74.14 | 陈阳、豫1412015201625197 | - | - |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 5,187,847.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 88.52 | 柯晨辉,闽1352018202000301 | - | - |
福建住建建设有限公司 | 完好 | 5,267,050.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 78.91 | 高翔 闽1452015201506320 | - | - |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 5,091,071.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 55 | 69.18 | 刘正震,闽1352020202102017 | - | - |
福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 5,282,248.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 80.07 | 陈樟宇、闽1352019202101376 | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 5,262,503.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 10 | 87.06 | 黄礼巍;闽1352017201821629 | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 5,097,801.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 74.14 | 赵中鲁,赣1362015201510073 | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 5,183,066.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 15 | 85.51 | 陈丽、闽1352015201514185 | - | - |
丰润建设集团有限公司 | 完好 | 5,229,646.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 74.14 | 梅超凤,赣1362016201714103 | - | - |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 5,108,039.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 57 | 64.01 | 洪志魁 闽1352019202003049 | - | - |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 5,122,745.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 85.2 | 林华洋;闽1352017201821423 | - | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 5,131,795.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 77.15 | 陈怀群 闽1352020202100293 | - | - |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 5,137,917.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 83.15 | 陈晟;闽1352014201512939 | - | - |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 5,234,371.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 88.37 | 陈耀、闽1352013201308024 | 0.9997 | - |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 5,256,230.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 86.86 | 林贺、闽1422019202004123 | 0.9999 | - |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 5,211,291.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 77.5 | 刘桂棠、闽1352017201719687 | - | - |
永同昌建设集团有限公司 | 完好 | 5,156,712.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 74.38 | 翁旭升、闽1352008200903988 | - | - |
浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 5,126,139.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 74.14 | 郑吉 ,浙1332019202004227 | - | - |
福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 5,145,370.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 56 | 66.83 | 林程、闽1352017201719482 | - | - |
福建省城弘建设集团有限公司 | 完好 | 5,116,523.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 74.67 | 林浪涛 闽1352005200801385 | - | - |
浙江光大建设集团有限公司 | 完好 | 5,164,600.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 74.14 | 郑先运、浙1332020202106749 | - | - |
泉发建设股份有限公司 | 完好 | 5,136,886.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 80.34 | 陈翠英、闽1352007200904224 | - | - |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 5,188,922.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 79.51 | 庄志勇、闽1352019202102336 | - | - |
福建省久山建设工程有限公司 | 完好 | 5,259,056.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 40 | 75.74 | 蔡伟建 闽1352015201514975 | 1.0 | - |
福建中冶永行集团有限公司 | 完好 | 5,162,338.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 76.45 | 卢颢、闽1352012201307759 | - | - |
福清市二建建筑工程有限公司 | 完好 | 5,269,804.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 77.93 | 黄小红、闽1352020202103462 | - | - |
福建众腾建设工程有限公司 | 完好 | 5,207,417.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 77.36 | 鲍贵星 闽1352019202003754 | - | - |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 5,152,157.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 16 | 85.22 | 康宁、闽1352015201515203 | - | - |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 5,117,099.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 78.46 | 刘智泉、闽1352013201308508 | - | - |
江西永鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 5,230,777.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 74.94 | 朱拥军、赣1362018201900571 | - | - |
福建卓越建设集团有限公司 | 完好 | 5,154,985.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 76.61 | 陶文广 闽1352014201410441 | - | - |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 5,266,976.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 78.55 | 陈崇榕 闽1352016201718664 | - | - |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 5,111,037.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 23 | 81.62 | 吴鸿明、闽1352015201514775 | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
其它
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 福建恒声建设集团有限公司 项目负责人: 陈耀、闽1352013201308024 工期: 90 工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 投标总价: 5,234,371.0000 元(其中:暂估价 0元,暂列金 0元) 类似工程业绩情况:项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
XYZB1933 | 鼓楼区2019年老旧小区整治工程西片02标段(施工) | 鼓楼西鼓西街道、五凤街道 | 1382.136 | 陈泽辉 | / | 陈泽辉 | 1382.136 | 75208 | / | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2019年8月12日 | 2020年5月23日 | 福州市鼓楼建筑工程集团公司 | 陈工/ 0591-87566913 | / |
/
/
7、公示时间
公示期为2022-10-14
至2022-10-17