中标候选人公示
招标编号: E3501210102100524001本招标项目于2022-10-10在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 闽侯县世纪芳洲老旧小区改造项目(施工) 招标人: 闽侯县建设投资集团有限公司 建设规模: 主要进行社区综合改造,共 450 户,总建筑面积 4.6 万平方米,完成燃气管道安装,修复道路破损,实现雨污混流、路灯亮度提升,安装安防监控、弱电缆下地、绿化景观修缮提升。 招标方式: 公开招标2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 7.61%3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 9,438,240.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 9 | 86.48 | 毛彩群 闽1352019202002074 | - | - |
广东晋华建设工程有限公司 | 完好 | 9,608,854.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.21 | 谢伟阳,粤1432019202002038 | - | - |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 9,630,811.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 89.52 | 黄诗魁、闽1352005201004478 | - | - |
福州亨源建设工程有限公司 | 完好 | 11,326,354.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 74.21 | 吴林标 , 闽1352018201900851 | - | - |
福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 9,668,069.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 29 | 75.97 | 陈樟宇、闽1352019202101376 | - | - |
航达建设集团有限公司 | 完好 | 9,394,249.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 张芬、赣1362015201611702 | - | - |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 完好 | 9,573,863.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 59 | 71.95 | 钱福圣.闽1352013201409770 | 1.0 | - |
中庆建设有限责任公司 | 完好 | 9,481,526.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 王太峰、吉1352017201719301 | - | - |
江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 完好 | 9,466,303.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65 | 65.21 | 高光行、赣1362018201900954 | - | - |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 9,340,097.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 87.63 | 黄元梅、闽1352019202002048 | - | - |
福建省东�N建设工程有限公司 | 完好 | 9,535,446.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 74.48 | 黄朱升、闽1352021202202530 | - | - |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 9,466,277.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 87.68 | 倪鹏、闽1352015201513797 | - | - |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 9,376,132.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 20 | 82.18 | 林华洋;闽1352017201821423 | - | - |
福建住建建设有限公司 | 完好 | 9,640,252.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 75.25 | 高翔 闽1452015201506320 | - | - |
厦门卓毅建筑工程有限公司 | 完好 | 9,376,132.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 16 | 83.96 | 杨智敏、闽1352019202003946 | - | - |
国诚集团有限公司 | 完好 | 9,650,471.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.21 | 胡伟、川1372016201819777 | - | - |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 9,504,502.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 78.5 | 吴成贵、闽1422015201519696 | - | - |
四川中铭建设有限公司 | 完好 | 9,509,781.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 龚强、川1512007200805368 | - | - |
元启建设集团有限公司 | 完好 | 9,545,911.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 82.93 | 吴留义(闽1352020202103616) | - | - |
厦门泰隆建筑工程有限公司 | 完好 | 9,427,894.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 69.16 | 肖晓娟、闽1442006201219952 | - | - |
科兴建工集团有限公司 | 完好 | 9,409,260.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.21 | 陈阳;豫1412015201625197 | - | - |
福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 9,588,544.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 84.06 | 黄能健 ; 闽1352017201822241 | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 9,464,052.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 10 | 85.63 | 洪凤娇,闽1352020202102217 | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 9,330,479.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.21 | 赵中鲁,赣1362015201510073 | - | - |
赣阳建工集团有限公司 | 完好 | 9,349,216.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.21 | 何景辉,赣1362007200701296 | - | - |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 9,318,159.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 70.5 | 刘正震,闽1352020202102017 | - | - |
至永建设集团有限公司 | 完好 | 9,548,359.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 8 | 87.4 | 林辉、闽1352017201719492 | - | - |
福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 9,580,274.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 77.78 | 陈耀、闽1352013201308024 | 0.9997 | - |
浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 9,382,344.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 郑吉 ,浙1332019202004227 | - | - |
永富建工集团有限公司 | 完好 | 9,634,961.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 3 | 92.68 | 张超翔、闽1352020202103128 | - | - |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 9,348,285.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 88.33 | 陈震,闽1352020202101405 | - | - |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 9,330,582.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 85.13 | 林贺、闽1422019202004123 | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 9,616,378.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 84.33 | 黄礼巍;闽1352017201821629 | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 9,610,095.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 30 | 75.81 | 陈荣华、闽1352017201821098 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 9,360,604.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | 94.23 | 黄爱华,注册编号:闽1352010201004453 | - | - |
中建力天集团有限公司 | 完好 | 9,429,965.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 73.22 | 康宁、闽1352015201515203 | - | - |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 9,594,960.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 83.11 | 张东伟、闽1352021202200160 | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 9,505,337.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 12 | 85.27 | 陈丽、闽1352015201514185 | - | - |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完好 | 9,549,025.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 19 | 82.53 | 李加涛 闽1352018202000114 | 0.9995 | - |
丰润建设集团有限公司 | 完好 | 9,552,123.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 梅超凤,赣1362016201714103 | 1.0 | - |
湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 9,479,656.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 蔡松鹏 湘1432015201669238 | - | - |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 9,344,040.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 61 | 70.85 | 陈怀群 注册编号:闽1352020202100293 | - | - |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 9,403,984.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 24 | 78.39 | 陈晟;闽1352014201512939 | - | - |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 9,613,191.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 34 | 75.01 | 黄斌、闽1352015201514849 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | - |
湖南中天建设集团股份有限公司 | 完好 | 9,484,832.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 周军旗、湘1432009201107500 | - | - |
中元建设集团股份有限公司 | 完好 | 9,432,035.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 盛文斌、浙1332017201748225 | - | - |
福建卓越建设集团有限公司 | 完好 | 9,435,141.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 75.24 | 陶文广 闽1352014201410441 | - | - |
浙江光大建设集团有限公司 | 完好 | 9,452,740.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.21 | 郑先运、浙1332020202106749 | - | - |
福清市二建建筑工程有限公司 | 完好 | 9,475,508.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 39 | 74.17 | 陈贤顺、闽1352016201617627 | - | - |
福建实联建设有限公司 | 完好 | 9,520,030.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 31 | 75.72 | 练琼华, 闽1352017201820759 | - | - |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 9,362,674.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 65.68 | 洪志魁 闽1352019202003049 | - | - |
福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 完好 | 9,386,485.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 60 | 71.89 | 林钟 闽1352016201616617 | - | - |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 完好 | 9,371,992.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 刘同家,苏1322013201301504 | - | - |
福建省透堡建筑工程有限公司 | 完好 | 9,349,216.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 73.73 | 胡枫、闽1352017202002333 | - | - |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 9,564,555.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 77.01 | 黄起锋、闽1352016201616641 | 0.9999 | - |
泉发建设股份有限公司 | 完好 | 9,402,013.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 78.16 | 陈翠英、闽1352007200904224 | - | - |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 9,365,188.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 80.34 | 刘智泉、闽1352013201308508 | - | - |
福建众腾建设工程有限公司 | 完好 | 9,531,107.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 72.29 | 鲍贵星 闽1352019202003754 | - | - |
江西永鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 9,346,111.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 73.21 | 朱拥军、赣1362018201900571 | - | - |
福建省久山建设工程有限公司 | 完好 | 9,633,904.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 35 | 74.81 | 蔡伟建 闽1352015201514975 | - | - |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 9,497,255.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 74.41 | 庄志勇、闽1352019202102336 | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 9,505,558.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 11 | 85.37 | 林义 闽1352015201514431 | - | - |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 9,617,653.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 27 | 77.65 | 吴鸿明、闽1352015201514775 | - | - |
福建荣建集团有限公司 | 完好 | 9,589,597.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 1 | 96.81 | 吴书锋、闽1352016201616843 | - | - |
福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 9,640,118.0000 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 78.66 | 陈崇榕 闽1352016201718664 | - | - |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
其它
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称: 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 项目负责人: 李加涛 闽1352018202000114 工期: 90 工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》合格 投标总价: 9,549,025.0000 元(其中:暂估价 0元,暂列金 0元) 类似工程业绩情况:项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
E3504030401100072006 | 建明小区老旧小区改造项目 | 三元区建明小区 | 718.0581 | 肖远权 | / | 肖远权 | 718.0581 | / | 老旧小区改造施工 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 2021年10月18日 | 2022年7月6日 | 三明市三元区人民政府白沙街道办事处 | 0598-8083012 | / |
/
/
7、公示时间
公示期为2022-10-11
至2022-10-14