福州江阴港城经济区华兴路(南港大道至华兴支路段)提升改造工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-02-06     浏览:2272    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100407001

本招标项目于2022-10-08在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州江阴港城经济区华兴路(南港大道至华兴支路段)提升改造工程(施工) 招标人: 福州市江阴工业区开发建设有限公司 建设规模: 项目起点位于南港大道,终点至华兴支路段,对道路进行拓宽改造,对机动车道病害进行处理,对人行道破损处进行修复,新建北侧人行道,翻新南侧人行道,道路全长1911米,宽度为36米,工程内容包括路面修复,雨水管修复、北侧道路新增单臂路灯、电力架空线落地改造、完善交通标志标线等。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 9.84%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
浙江沧海建设有限公司 完好 31,687,198.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 赵旭光,浙1352007200701174 - -
福建远舟港湾建设工程有限公司 完好 31,281,575.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 166 80.79 郭立君、闽1352018201901875 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 30,959,792.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 64 85.78 吴天闽、闽1352017201822540 - -
恒富建设集团有限公司 完好 30,839,597.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 217 79.59 王江流、闽1352017201820574 - -
湖南中天建设集团股份有限公司 完好 31,144,204.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 379 77.99 周军旗、湘1432009201107500 - -
精易建工集团有限公司 完好 31,415,727.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 83.56 缪义华、闽1352011201105598 - -
广东港河建设有限公司 完好 31,783,215.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 周望、粤14420155201738499 - -
央正建设集团有限公司 完好 31,354,448.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 肖辉、赣1442019202003153 - -
河南清新建设有限公司 完好 31,104,472.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 李振坤 豫1412017201730398 - -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 31,673,954.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 许海洋、陕1412019202005013 - -
江西明耀建设工程有限公司 完好 31,095,665.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 379 77.99 刘生龙、赣1362016201613288 - -
浙江宝恒建设有限公司 完好 31,197,179.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 陆亚东、浙1332019202100277 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 31,204,792.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 243 79.39 李光明、闽1352020202103606 - -
福建博业建设集团有限公司 完好 31,389,276.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 85.03 刘龙胜、闽1352016201616715 - -
合肥江河建筑有限公司 完好 31,147,515.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 张明毅、皖1342020202101905 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 31,545,829.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 88.06 钟春秀 、闽1352016201617353 1.0 -
福建省广泽建设工程有限公司 完好 31,707,064.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 78.99 李超群、闽1352016201821552 - -
中国水利水电第十六工程局有限公司 完好 31,673,809.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 270 78.99 刘金梅、闽1352020202101175 - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 31,002,123.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 30 87.79 杨�S华 闽1352017201719816 - -
绿建生态环境集团有限公司 完好 30,915,749.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 李柏松、豫1412020202103511 - -
福建九九建设有限公司 完好 30,882,639.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 吴志锋 闽1352017201821064 - -
安徽远维建设有限公司 完好 31,464,703.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 苏仲华:皖1342005200701277 - -
新景建设有限公司 完好 30,939,654.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 朱智鸿、浙1332015202005758 - -
深圳市中装市政园林工程有限公司 完好 31,092,884.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 彭魁、粤1442015201529962 - -
双云建工集团有限公司 完好 31,446,826.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 379 77.99 李龙 、赣1362016201714324 - -
福建同成建设集团有限公司 完好 31,690,840.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 80.45 吴镇雄,闽1352015201514828 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 31,174,002.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 陈宗柯、闽1362018202002435 - -
厦门特房建设工程集团有限公司 完好 31,343,133.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.04 陈 坚 闽1352013201309065 - -
福建上杭宇旺建设有限公司 完好 31,643,956.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 689 76.91 赖雪萍、闽1352020202103803 - -
福建创盛建设有限公司 完好 31,604,925.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 90.65 陈锦云、闽1352021202204224 0.999 -
航达建设集团有限公司 完好 31,536,550.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 335 78.59 张芬、赣1362015201611702 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 31,687,198.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.87 唐建华、闽1352012201308623 - -
福建千业建设工程有限公司 完好 30,972,035.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 张永贵,闽1352017201719730 - -
浙江祥达建设有限公司 完好 31,342,948.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 李鹏磊、浙1322013201500256 - -
中工建设集团(福建)有限公司 完好 31,220,355.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 85.8 姓名:刘依妹 编号:闽1352013201308436 - -
福建省民益建设工程有限公司 完好 31,472,077.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 86.5 杨秀金、闽1352019202001043 - -
林盛建设集团有限公司 完好 31,061,430.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 杨军;赣1362015201612585 - -
浙江通旭建设集团有限公司 完好 30,939,919.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 367 78.24 傅海清、浙1332014201536241 - -
陕西鑫悦建筑有限公司 完好 30,922,548.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 李彦龙、陕 1612017201718106 - -
苏州园科生态建设集团有限公司 完好 31,213,733.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 杨龙庆 苏1322018201908588 - -
福建上河建筑工程有限公司 完好 30,879,628.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 84.11 王志峰,闽1352011201206448 - -
沈阳中达建筑工程有限公司 完好 31,508,407.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 375 78.05 华忠秋、辽1212015201613691 - -
福建开辉市政建设有限公司 完好 31,044,875.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 285 78.79 孙可平 闽1352007200700508 - -
新鑫建设集团有限公司 完好 31,175,335.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 周建、 赣1352011201308242 - -
福建祥荣建设投资集团有限公司 完好 31,445,499.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 125 83.21 许建藩、闽1352019202002699 - -
江苏广泽建设有限公司 完好 30,905,485.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 216 79.68 毛栋栋、苏1322020202101286 - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 31,642,004.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 82.59 兰国宁,闽1352017201720313 - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 31,054,826.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 86.89 唐世凤 、闽1352013201309453 - -
安徽中港路桥集团有限公司 完好 31,376,658.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 379 77.99 陈叶海、皖1342018201900806 - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 31,240,421.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 84.75 陈耀、闽1352013201308024 - -
安徽三三建设工程有限公司 完好 31,799,770.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 374 78.07 王文倩、皖1342021202202972 - -
福建省华荣建设集团有限公司 完好 31,307,028.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 87.88 郑虎、闽1362015201612292 - -
福建省晋南建设集团有限公司 完好 31,428,945.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 163 80.99 林长炫、闽1352017201719072 - -
江西省第十建筑工程有限公司 完好 31,528,273.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 81.39 曹开彬:赣1362020202101549 - -
成信智慧工程有限公司 完好 31,648,460.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 郑敏娇,贵1522020202101129 - -
浙江咏合市政园林工程有限公司 完好 31,438,977.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 何佳丽,浙1332019202100433 - -
广东佳浩建设有限公司 完好 30,839,707.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 王新超,粤1442018201901674 - -
鼎宏荣业建设集团有限公司 完好 31,011,854.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 张春军 、浙1332010201123745 - -
天津安装工程有限公司 完好 31,180,624.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 邵承浩 津1122015201510717 - -
福建鑫宏源建设工程有限公司 完好 31,534,895.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 童佳 闽1352018201902220 - -
暄阳(福建)建设发展有限公司 完好 31,319,703.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 柯沁源、闽1352014201410866 - -
福建省实盛建设工程有限公司 完好 31,015,077.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 217 79.59 官挺、闽1352015201615909 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 31,005,810.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 189 80.19 包为泳、闽1352012201307776 - -
省新建设集团有限公司 完好 30,952,269.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 369 78.21 赖华山 闽1352018201902332 - -
湖南天恒诚昕建设有限公司 完好 30,884,626.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 379 77.99 吴金、湘1432018201900431 - -
福建恒禹建设有限公司 完好 31,544,828.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 陈世云、闽1352013201409873 - -
福建士维建设有限公司 完好 31,217,044.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 84.46 曾智、闽1352016201718710 - -
江西牧鑫建设工程有限公司 完好 31,626,608.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 78.39 刘积新,赣1362017201816829 - -
福建合德建设有限公司 完好 31,005,144.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 217 79.59 叶世鹏、闽1352018201901621 - -
福途建设集团有限公司 完好 30,942,536.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 欧阳洪锋、赣1362006200700314 - -
正航水利集团有限公司 完好 31,002,264.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 采少防/豫1412017201834540 - -
江西省第六建筑工程有限公司 完好 31,047,524.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 杨华明 证号:赣1362015201612243 - -
千易建设集团有限公司 完好 30,869,404.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 89.03 郑闯文、闽1352011201513319 - -
天亿建设集团有限公司 完好 30,873,369.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 270 78.99 邱明灿、赣 1412016201834550 - -
福建五一建设工程有限公司 完好 31,789,915.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 217 79.59 陈雪�S、闽1352015201615623 - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 31,591,181.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88 84.98 林瞻龙,闽1352018202103338 - -
山东迈源建设集团有限公司 完好 30,842,908.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 陈天清、鲁1512007200804841 - -
福建星鼎建设有限公司 完好 31,342,860.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 285 78.79 张丽娜 闽 1352010201004611 - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 31,740,173.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 241 79.55 庄建勇、赣1362010201104254 - -
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 30,905,816.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 72 85.57 郑盛 闽1352016201718199 - -
恒亿集团有限公司 完好 31,491,853.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 80.77 黄河;闽1352017201821410 - -
宜春市交通公路工程建设有限公司 完好 31,277,329.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 刘德平、赣1362013201404158 - -
福建昱勋建设有限公司 完好 31,266,708.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 683 77.93 欧阳永枝、闽1352010201105145 - -
湖南省一建园林建设有限公司 完好 31,223,666.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 熊珍;湘1432019202003804 - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 31,521,348.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 16 88.1 王尚亿:闽1352018201902092 1.0 -
福建三建工程有限公司 完好 31,148,524.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 87.03 陈云波、闽1352017201821465 - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 30,972,035.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 85.47 叶志建、闽1352014201410977 - -
中锦骏业建设有限公司 完好 31,342,926.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 207 79.79 侯明灯 闽1352021202200973 - -
福建坤加建设有限公司 完好 31,710,375.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 686 77.62 余榕生、闽1352017201821257 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 31,379,281.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 宦松平, 渝1502015201716259 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 31,442,188.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 84.83 王兴强 闽1352008200903938 - -
杭州滨江区市政园林工程有限公司 完好 31,816,325.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 金尧龙,浙1332014201536083 - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 31,346,171.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 85.53 刘春贡;闽1352014201411508 - -
福建九鼎建设集团有限公司 完好 30,975,346.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 87.23 黄忠栋、注册编号:闽1352015201719496 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 31,306,440.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 蒋水均;浙1332021202202172 - -
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 31,008,913.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 郑纯;鲁1352020202103247 - -
珠珊建设集团有限公司 完好 31,267,702.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 肖国儿、赣1362006200700102 - -
深圳建安置业工程有限公司 完好 31,090,136.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 范伟东/粤1442011201220106 - -
天工方圆建设集团有限公司 完好 31,091,229.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 335 78.59 黄湘岳、赣1362019202001452 - -
深圳市润鹏建设工程有限公司 完好 31,553,668.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 郭恒、粤1442017201740985 - -
湖南省绿林建设集团有限公司 完好 31,717,297.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 姜端兵、湘1432011201208228 - -
福建省群威建设集团有限公司 完好 31,276,641.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 易智雄、闽1352018201901220 - -
中电建宁夏工程有限公司 完好 31,270,019.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 王进 宁1642012201400330 - -
浙江联信环境建设有限公司 完好 31,528,597.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 何浩阳、浙1332019202005145 - -
江西王牌建设工程集团有限公司 完好 31,168,042.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 王爽、赣1422018201903448 - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 31,097,850.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 85.63 杨龙池;闽1312019202003250 - -
福建天蒙建设有限公司 完好 31,446,100.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 87.93 俞赐银、闽1352015201513702 - -
天工建设工程有限公司 完好 31,505,995.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 335 78.59 彭志平、赣1362017201714778 - -
福建海鸿发展集团有限公司 完好 31,972,601.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 欧榕铨、闽1352018201903452 - -
江西建昌集团有限责任公司 完好 31,171,379.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 261 79.19 孟庆芳、赣 1332013201536516 - -
同信生态环境科技有限公司 完好 31,147,515.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 刘伟玲、浙1332020202106764 - -
福建恒景建设工程有限公司 完好 31,025,010.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 林宙、闽1352008200903805 - -
富邦建设集团有限公司 完好 31,098,976.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 徐耀文、赣1362020202101422 - -
安徽中桥建设集团有限公司 完好 31,350,210.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 何勇 皖1342017201900363 - -
武夷隆鑫集团有限公司 完好 31,074,674.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 215 79.74 叶显财 闽1352013201512458 - -
广东明毅建设工程有限公司 完好 31,306,440.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 杨波、粤1502014201410316 - -
海颐建工集团有限公司 完好 31,639,122.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.7 邱笑鑫,闽1352019202000989 - -
中交建宏峰集团有限公司 完好 31,054,975.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 703 74.47 王奇勋,闽1352017201821321 - -
深圳市东深工程有限公司 完好 31,822,947.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 杨奇、粤1442017201743597 - -
深圳市东远泰建设集团有限公司 完好 31,556,416.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 夏冬虎/粤1442017201848177 - -
四川金贝建设工程有限公司 完好 31,359,415.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 钱坤:川1502014201410450 - -
宁波市园林工程有限公司 完好 31,614,357.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 徐炯、浙1332014201434084 - -
赣正建设集团有限公司 完好 31,220,355.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 凌象铂;赣1362016201612613 - -
诚鑫集团有限公司 完好 31,313,062.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 黄本洋、桂1452017201900066 - -
福建省凡士建设集团有限公司 完好 31,575,145.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 85.13 吴庆忠、闽1352006200700107 - -
青岛瑞源工程集团有限公司 完好 31,587,870.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 栾学宽,鲁1152014201504574 - -
广西桂林地建建设有限公司 完好 31,475,298.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 359 78.53 朱巧、桂1442016201738056 - -
福建省新远建设发展有限公司 完好 30,928,254.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 694 76.45 李伟辉、闽1352018201901083 - -
福建省冠发建设发展有限公司 完好 31,789,837.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 黄金远,闽1352018201902121 - -
南通五建控股集团有限公司 完好 30,912,605.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 王爱军、苏1322008200900981 - -
福建嘉康建设工程有限公司 完好 30,915,749.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 165 80.91 钟富英、闽1352019202001569 - -
福建省五方建设集团有限公司 完好 31,465,365.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 285 78.79 林志露、闽1352017201718954 - -
海环科技集团股份有限公司 完好 31,282,932.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 83.9 包秀凤、闽1352018201903416 - -
厦门市建安集团有限公司 完好 31,313,862.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 88.0 高丽萍 闽1352013201615605 - -
福建筑兆建设有限公司 完好 31,170,720.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 242 79.46 戴原方 闽1352016201617582 - -
福建江海苑园林工程有限公司 完好 31,332,927.0000 120 国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 81.55 刘造福、闽1352014201411100 - -
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 30,892,616.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 141 82.16 黄志勇、闽1322012201502495 - -
福建省恒基建设股份有限公司 完好 31,316,373.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 87.33 张养精、闽1352007200801680 - -
河南征远建设工程有限公司 完好 31,137,582.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 周平、豫1322019202007140 - -
福建省南星建设工程有限公司 完好 31,306,706.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 81.71 骆鹏程、闽1352017201821993 - -
江西远通建筑工程有限公司 完好 31,042,563.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 洪晖、赣1362015201510177 - -
江西省斐然天成景观工程有限公司 完好 30,983,523.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 洪家荣、赣1362012201205006 - -
江西天鑫建筑工程有限公司 完好 31,440,099.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 335 78.59 何永平、赣1362015201509881 - -
福建省桃城建设工程有限公司 完好 31,432,617.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 83.84 黄正忠、闽1352017201719071 - -
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 完好 31,203,801.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 林丽珍,闽1352019202001675 - -
衢州市政园林股份有限公司 完好 31,634,554.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 林佳平、浙1332020202102563 - -
杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 30,915,749.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 张雪峰,浙1112018202007665 - -
安徽新建控股集团有限公司 完好 31,444,175.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 379 77.99 梁启航;皖1342017201724590 - -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 31,326,308.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 335 78.59 李维,闽1352017201720351 - -
万图建设集团有限公司 完好 31,008,514.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 711 72.35 赵小静、闽1352018201900462 - -
福建省匡能建筑工程有限公司 完好 31,551,449.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 243 79.39 郑作发 闽1352018201901650 - -
万顺通集团有限公司 完好 31,217,044.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 陈达伟 闽1352017201821754 - -
四川省华地建设工程有限责任公司 完好 31,077,985.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 刘福全 川1512015201518416 - -
百信建设工程有限责任公司 完好 30,876,017.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 高仁杰、苏232171805190 - -
福建鑫伟公路建筑工程有限公司 完好 31,177,313.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 郑榕斌,闽1352021202200542 - -
福建联谊建筑工程有限公司 完好 31,309,751.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 82.1 朱志华 闽1352012201307869 - -
江苏富邦环境建设集团有限公司 完好 30,972,035.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 黄金国,苏1322020202110376 - -
深圳市中润达建筑工程有限公司 完好 31,389,213.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 徐凤才、粤1442006200701762 - -
江西群荣建设工程有限公司 完好 31,339,549.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 李渊隆、赣1362020202200288 - -
企源市政工程集团有限公司 完好 31,272,006.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 左中正 豫1412018201902919 - -
四川仟坤建设集团有限责任公司 完好 31,487,395.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 379 77.99 李涛、川1512009201007605 - -
方圆建设集团有限公司 完好 31,164,069.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 259 79.36 兰国文 闽1352018201902411 - -
福能联信建设集团有限公司 完好 31,190,557.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 181 80.39 武博 闽1412015201521147 - -
浙江新禾景观工程有限公司 完好 31,438,877.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 335 78.59 项国庆、浙1332020202100792 - -
筑闽(福建)工程建设有限公司 完好 31,624,290.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 243 79.39 梁秋萍,闽1442020202107360 - -
福建省浩雅建筑工程有限公司 完好 31,444,506.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 刘宗兵、闽1352019202002128 - -
绿洲生态环境有限公司 完好 31,021,832.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 77.99 郝彩红、豫1412018201900927 - -
