福州江阴港城经济区华兴路(国盛大道至南港大道段)路面提升改造工程(施工)-中标候选人公示

   日期:2024-05-21     浏览:6792    
核心提示:,建筑资讯网ZaoJiaTong.Com永远以提供国内外最新、最好、最快的建筑资讯为目标。建筑资讯网致力于建筑信息的整合与交流,借助于广泛的信息资源和专业的制作队伍,力图在业内提供个性化的信息服务和资料检

中标候选人公示

招标编号: E3501810102100404001

本招标项目于2022-09-26在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 福州江阴港城经济区华兴路(国盛大道至南港大道段)路面提升改造工程(施工) 招标人: 福州市江阴工业区开发建设有限公司 建设规模: 项目起点位于国盛大道,终点至南港大道段,对机动车道病害进行处理,对人行道破损处进行修复,道路两侧增设专用非机动车道,道路总长1360m,宽度36m,工程内容路面改造,设置公交站台,完善管道,交通设施等。 招标方式: 公开招标

2、评标办法

评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: K= 11.58%

3、唱标记录及投标方案排名顺序

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 对应的信用系数 备注
福建三建工程有限公司 完好 26,960,668.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 87.03 陈云波、闽1352017201821465 - -
河南清新建设有限公司 完好 27,338,134.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 李振坤 豫1412017201730398 - -
广西桂林地建建设有限公司 完好 26,981,032.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 366 78.53 朱巧、桂1442016201738056 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 27,329,986.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 63 85.78 吴天闽、闽1352017201822540 - -
福建省广泽建设工程有限公司 完好 27,661,662.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 269 78.99 李超群、闽1352016201821552 - -
新鑫建设集团有限公司 完好 27,229,055.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 周建、 赣1352011201308242 - -
福建省八闽建设工程有限公司 完好 26,892,520.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 747 71.75 黄建新;闽1352014201411443 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 27,606,723.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 84.87 唐建华、闽1352012201308623 - -
烟建集团有限公司 完好 27,234,360.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 132 82.68 于宏祥;鲁1372020202103491 - -
沈阳中达建筑工程有限公司 完好 27,478,533.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 384 78.05 华忠秋、辽1212015201613691 - -
精易建工集团有限公司 完好 27,176,434.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 83.56 缪义华、闽1352011201105598 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 27,198,725.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 237 79.39 李光明、闽1352020202103606 - -
福建西景市政园林建设有限公司 完好 27,066,492.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 728 76.24 钟德丰、闽1352010201004571 - -
辽宁交通建设集团有限公司 完好 27,079,921.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 王兆东、辽1412014201519188 - -
中交建宏峰集团有限公司 完好 27,060,555.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 737 74.47 王奇勋、闽1352017201821321 - -
福建五一建设工程有限公司 完好 27,738,044.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 214 79.59 陈雪�S、闽1352015201615623 - -
中工建设集团(福建)有限公司 完好 27,212,995.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 85.8 姓名:刘依妹 编号:闽1352013201308436 - -
江西明耀建设工程有限公司 完好 27,405,329.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 388 77.99 刘生龙、赣1362016201613288 - -
航达建设集团有限公司 完好 27,504,475.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 张芬、赣1362015201611702 - -
海颐建工集团有限公司 完好 27,702,339.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 84.7 邱笑鑫,闽1352019202000989 - -
赣正建设集团有限公司 完好 27,212,995.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 凌象铂;赣1362016201612613 - -
江西久久园林开发有限公司 完好 27,616,185.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 彭金明,赣1362019202001767 - -
上海城建市政工程(集团)有限公司 完好 27,362,551.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 62 85.79 徐高岩,沪1312017201892173 - -
福建中富�N建筑发展有限公司 完好 27,707,139.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 52 86.4 林国谋、闽1352016201719590 - -
天孚城建集团有限公司 完好 27,555,142.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 曾庆填、闽1362019202002667 - -
北京市常青市政工程有限公司 完好 27,115,326.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 刘旭,京1112017201849752 - -
厦门特房建设工程集团有限公司 完好 27,637,290.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 163 81.04 陈 坚 闽1352013201309065 - -
中建闽泰建设开发有限公司 完好 27,573,173.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 81.78 范永宁、闽1352015201514102 - -
企源市政工程集团有限公司 完好 27,390,020.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 左中正 豫1412018201902919 - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 27,411,385.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 201 79.99 林丹、闽1352020202103201 - -
福建中璐建设工程有限公司 完好 27,391,241.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 735 74.79 何智君,注册编号:闽1622017201706494 - -
深圳市润鹏建设工程有限公司 完好 27,061,700.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 郭恒、粤1442017201740985 - -
卓越市政园林建设集团有限公司 完好 27,307,612.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 方向明、浙1332010201022440 - -
浙江通旭建设集团有限公司 完好 26,954,478.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 375 78.24 傅海清,浙1332014201536241 - -
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 27,441,907.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 85.57 郑盛 闽1352016201718199 - -
福建宝来建筑工程有限公司 完好 26,999,533.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 168 80.79 余升坤、闽1442010201116637 - -
福建联泰建设工程有限公司 完好 27,582,494.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 161 81.11 赖仲光,闽1352005200802348 - -
厦门市颖艺景观工程有限公司 完好 27,402,229.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 731 75.86 陈培栋 闽1352021202201031 - -
福建三明市政工程有限公司 完好 27,277,189.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 237 79.39 王江红,闽1352015201513614 - -
湖南省绿林建设集团有限公司 完好 27,655,699.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 刘慧、湘1342014201412411 - -
同信生态环境科技有限公司 完好 27,145,848.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 刘伟玲、浙1332020202106764 - -
广东天立方建设集团有限公司 完好 27,357,334.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 黄国良、粤1362014201508311 - -
中博建设工程集团有限公司 完好 26,909,306.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 郑东春 、 浙1332006200700473 - -
福建省东禹建设工程有限公司 完好 27,171,791.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 王来洲,闽1512016201625915 - -
江西际洲建设工程集团有限公司 完好 27,692,183.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 235 79.55 庄建勇、赣1362010201104254 - -
深圳市中装市政园林工程有限公司 完好 27,059,502.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 彭魁、粤1442015201529962 - -
河南省帆轩建设工程有限公司 完好 27,150,426.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 周光科、豫1412018201901223 - -
百汇环境工程有限公司 完好 27,463,271.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 王飞,赣1362014201407865 - -
龙岩市西安建筑工程有限公司 完好 27,133,693.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 29 87.79 杨�S华 闽1352017201719816 - -
央正建设集团有限公司 完好 27,370,181.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 肖辉、赣1442019202003153 - -
福建大华鑫建设工程有限公司 完好 27,045,148.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 44 86.89 沈超彬 、闽1352018201901747 - -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 26,933,200.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 88.06 钟春秀 、闽1352016201617353 - -
福建省中木建设集团有限公司 完好 27,567,961.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 718 77.5 杨海涛、闽1352020202200137 - -
海曜建工集团有限公司 完好 27,197,772.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 284 78.8 罗若凄、闽1352018201901110 - -
深圳建安置业工程有限公司 完好 27,493,366.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 范伟东/粤1442011201220106 - -
珠珊建设集团有限公司 完好 27,195,903.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 肖国儿、赣1362006200700102 - -
福建省新海鑫建设工程有限公司 完好 27,472,428.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 苑杰辉、闽1442015201530122 - -
江苏山水环境建设集团股份有限公司 完好 27,387,884.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 256 79.19 凌海、苏1322020202103758 - -
中锦骏业建设有限公司 完好 27,335,142.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 206 79.79 胡世辉 闽1352017201900227 - -
暄阳(福建)建设发展有限公司 完好 27,661,674.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 柯沁源、闽1352014201410866 - -
合肥钦成建设工程有限责任公司 完好 27,222,152.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 赵立涛、皖1342017201824992 - -
华北建工工程集团有限公司 完好 27,390,020.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 董尧 鲁1372018201902660 - -
国诚集团有限公司 完好 27,005,449.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 胡伟、川1372016201819777 - -
山东迈源建设集团有限公司 完好 26,865,050.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 陈天清、鲁1512007200804841 - -
福建福兴建筑工程有限公司 完好 27,475,613.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 陈明恩 闽1352013201309240 - -
福建住建建设有限公司 完好 27,225,601.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 334 78.77 高翔 闽1452015201506320 - -
安徽远维建设有限公司 完好 27,208,722.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 苏仲华:皖1342005200701277 - -
江西隆锦生态环境建设有限公司 完好 27,534,692.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 虞天亮 赣1362020202101665 - -
中城易通建设发展有限公司 完好 27,570,097.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 376 78.22 朱鹏 豫1412020202104591 - -
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完好 27,430,026.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 张黎�a、浙1332020202100600 - -
广东佳浩建设有限公司 完好 27,231,418.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 王新超,粤1442018201901674 - -
重庆旭凯建设集团有限公司 完好 27,666,545.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 宦松平, 渝1502015201716259 - -
中邦汇泽园林环境建设有限公司 完好 27,209,851.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 于航;吉1222021202200328 - -
江西中嘉建设有限公司 完好 27,710,633.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 江超、赣1362015201510195 - -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 27,490,441.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 15 88.1 王尚亿:闽1352018201902092 - -
江西省朝晖城市建设工程有限公司 完好 27,290,098.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 752 70.59 高光行、赣1362018201900954 - -
江西中南建设工程集团公司 完好 26,902,375.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 周益文、赣1362010201003751 - -
百信建设工程有限责任公司 完好 27,448,621.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 吴培培、苏1322019202007835 - -
日昌(福建)集团有限公司 完好 27,563,993.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 彭康焱闽1352017201719268 - -
福建省祥洲建设工程有限公司 完好 27,750,174.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 190 80.19 阮伟宏、闽1352019202003815 - -
江苏景然生态建设集团有限公司 完好 27,838,687.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 潘正勇、苏1322010201101079 - -
广东润天建设有限公司 完好 27,104,033.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 李强强、粤1442017201743195 - -
山东军辉建设集团有限公司 完好 27,295,403.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 张明金 鲁1372014201507479 - -
天工方圆建设集团有限公司 完好 27,142,796.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 黄湘岳、赣1362019202001452 - -
鸿川建筑产业集团有限公司 完好 26,892,918.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 严鑫 、陕1612018201901942 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 27,292,351.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 蒋水均;浙1332021202202172 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 26,996,347.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 31 87.66 郑占裁;闽1612013201409393 1.0 -
福建筑兆建设有限公司 完好 27,167,246.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 236 79.46 戴原方 闽1352016201617582 - -
福建腾晖环境建设集团有限公司 完好 27,734,913.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 206 79.79 王幼霞、注册编号:闽1352014201411548 - -
江西旺达建设工程有限公司 完好 27,219,319.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 罗斌、赣1362019202002132 - -
海环科技集团股份有限公司 完好 27,270,581.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 111 83.9 包秀凤、闽1352018201903416 - -
福建省华荣建设集团有限公司 完好 27,290,632.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 87.88 郭家钟,闽1352015201514259 - -
福建巨岸建设工程有限公司 完好 27,567,225.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 85.38 王伟芳、闽1352015201514043 - -
浙江原野建设有限公司 完好 27,274,038.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 周波、浙1332021202200756 - -
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 27,173,913.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 郑纯;鲁1352020202103247 - -
江苏广泽建设有限公司 完好 27,566,129.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 213 79.68 毛栋栋、苏1322020202101286 - -
中庆建设有限责任公司 完好 27,344,042.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 82.93 黄元锋、吉1352017201821928 - -
衢州市政园林股份有限公司 完好 27,486,468.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 黄枝花、浙1312019202005217 - -
天堂鸟建设集团有限公司 完好 27,411,080.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 何有忠、赣1362018201901101 - -
豫章交通建设集团有限公司 完好 27,055,171.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 江云娜、赣1362011201205327 - -
中建豪城建设有限公司 完好 27,728,809.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 379 78.19 陆平,闽1352016201820633 - -
福建九九建设有限公司 完好 27,172,096.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 吴志锋 / 闽1352017201821064 - -
广东新荣建设有限公司 完好 27,292,962.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 759 60.0 庄荣武、粤1442017201740087 - -
宁波市园林工程有限公司 完好 27,576,201.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 徐炯、浙1332014201434084 - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 27,448,011.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 84.82 黄伟杰、闽1352017201903008 - -
重庆市龙海建设工程有限公司 完好 27,721,705.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 刘君平;渝1502020202101612 - -
江西国新建设工程有限公司 完好 27,170,864.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 757 62.59 张林、赣1362015201509886 - -
福建星原建设工程发展有限公司 完好 27,017,657.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 87.83 熊赐福、闽1352014201616816 1.0 -
中恒建设集团有限公司 完好 27,414,437.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 史正斌、赣1362021202201056 - -
江西牧鑫建设工程有限公司 完好 27,005,144.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 368 78.39 刘积新 ,赣1362017201816829 - -
福建成森建设集团有限公司 完好 27,502,960.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 85.02 黄亨路,闽1112007200703163 - -
赣杰建设集团有限责任公司 完好 27,307,612.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 759 60.0 邵先锋、赣1362018201901291 - -
筑闽(福建)工程建设有限公司 完好 27,646,401.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 237 79.39 梁秋萍,闽1442020202107360 - -
福建新华夏建工集团有限公司 完好 27,525,240.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 87.2 江治伟/闽1352013201309123 - -
福建中坚泰建设有限公司 完好 27,063,135.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 337 78.59 郭骏;闽1502006200802784 - -
厦门泰隆建筑工程有限公司 完好 27,277,090.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 肖晓娟、闽1442006201219952 - -
四川金贝建设工程有限公司 完好 27,209,943.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格 388 77.99 钱坤:川1502014201410450 - -
华鸿建设集团有限公司 完好 27,902,782.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 合格标准 388 77.99 郑捷、川1512019202004121 - -
天津安装工程有限公司 完好 27,176,369.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 邵承浩 津1122015201510717 - -
大元建业集团股份有限公司 完好 26,892,611.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 祁小飞、冀1132012201210977 - -
恒亿集团有限公司 完好 27,463,272.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 80.77 章志航;闽1352018201901189 - -
宏盛建业投资集团有限公司 完好 27,539,576.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 337 78.59 王舒文;赣1362015201510760 - -
江西远通建筑工程有限公司 完好 27,198,622.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 洪晖、赣1362015201510177 - -
江西省第十建筑工程有限公司 完好 27,496,845.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 81.39 黄志婷、赣1362021202200176 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 27,066,553.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 84.83 林君、闽1352018201901456 - -
河南文水水电工程有限公司 完好 27,641,823.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 杨涛、豫1542018201900271 - -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 27,322,568.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 83.02 付正义、闽1442017201849861 - -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 27,722,705.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 732 75.41 黄绍枝、闽1352016201617793 - -
福建创盛建设有限公司 完好 27,552,084.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 90.65 王彬、闽1352018201902686 - -
力铭建设有限公司 完好 27,725,757.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 陈友山、闽1352012201206885 - -
浩祥(福建)建设有限公司 完好 27,485,553.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 237 79.39 黄剑峰、闽1352018201903167 - -
金中天水利建设有限公司 完好 27,099,760.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 80.96 何耀华、粤1442015201632304 - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 27,231,508.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.75 丁木森、闽1352018202001211 - -
北京市市政一建设工程有限责任公司 完好 27,417,490.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 刘保东,京1112006200810033 - -
宇轩建业集团有限公司 完好 27,080,837.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86 85.1 孙皓、赣1362019202001821 - -
林盛建设集团有限公司 完好 27,066,492.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 杨军;赣1362015201612585 - -
福途建设集团有限公司 完好 26,956,914.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 欧阳洪锋、赣1362006200700314 - -
福建省群威建设集团有限公司 完好 27,951,616.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 易智雄、闽1352018201901220 - -
四川中港建设工程有限公司 完好 27,174,233.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 饶运超、川1512015201623451 - -
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 27,564,166.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 90.26 黄德杰;闽1352006200801694 - -
万图建设集团有限公司 完好 26,904,784.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 745 72.35 赵小静、闽1352018201900462 - -
福建闽东建工投资有限公司 完好 27,512,106.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 199 80.07 陈万真,闽1352010201105284 - -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 27,533,471.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 87.07 俞小平;闽1352017201719965 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 27,506,371.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 190 80.19 包为泳、闽1352012201307776 - -
江西天鑫建筑工程有限公司 完好 27,268,833.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 何永平、赣1362015201509881 - -
兴物城建集团有限公司 完好 27,026,814.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 温微微 赣1362020202100453 - -
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 27,216,047.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 68 85.63 杨龙池;闽1312019202003250 - -
福建天蒙建设有限公司 完好 27,500,198.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 87.93 邬俊明、闽1352020202100844 - -
浙江一庆建设有限公司 完好 27,244,432.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 郑斌、浙1332014201434367(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - -
广东城基生态科技股份有限公司 完好 26,971,875.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 谢旺志 粤1352015201515255 - -
温岭市市政环境工程公司 完好 27,213,911.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 郑妙卫, 浙1332006200810896 - -
福建省筑信建设集团有限公司 完好 27,056,955.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 256 79.19 李剑平 闽1352013201410030 - -
四川省乾皓建筑工程有限公司 完好 27,518,516.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 舒林、川1512019202002248 - -
福建大景建设有限公司 完好 27,841,739.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 59 85.82 邓德明、闽 1352020202102220 - -
福建中鑫建设有限公司 完好 27,081,753.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 381 78.13 张建辉,闽1352019202003521 - -
厦门市建安集团有限公司 完好 27,329,777.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 88.0 高丽萍 闽1352013201615605 - -
成信智慧工程有限公司 完好 27,592,378.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 285 78.79 郑敏娇,贵1522020202101129 - -
福建才鼎建设有限公司 完好 26,898,624.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 朱文婷、闽1352015201514410 - -
四川缔信建设工程有限公司 完好 27,486,163.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的 388 77.99 李剑明、川1112011201220389 - -
宇川建设集团有限公司 完好 26,880,467.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 刘天伦、赣1362011201204741 - -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 27,472,428.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 黄坚贞、闽1352008200903814 - -
陕西中交基础建设有限公司 完好 26,965,611.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 388 77.99 严艳,陕1612016201615743 - -
宁波市花木有限公司 完好 27,060,388.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 金玉龙 浙1332016201643286 - -
红谷滩建设集团有限公司 完好 27,634,108.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 285 78.79 万日初,赣1362018202000089 - -
福建同成建设集团有限公司 完好 27,297,540.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 182 80.45 吴镇雄,闽1352015201514828 - -
尧固建设(福建)有限公司 完好 26,862,303.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 388 77.99 刘杰、闽1422020202102659 - -
福建禾乔建设发展有限公司 完好 27,542,628.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 83.7 孙元元、闽1322013201400001 - -
广州市八达工程有限公司 完好 27,386,968.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 337 78.59 符博 粤 1442015201633540 - -
